DATUM | BEZEICHNUNG | ORT | DIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.11.2025 | 6. SBV Doppel LV Turnier | Wals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08.11.2025 | NÖPBV 5. B- Turnier Doppel | St. Pölten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09.11.2025 | WPBV - 10. Vienna Tour (LVT) | Wien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15.11. - 16.11.2025 | ÖPBV 5. Austrian GP DOPPEL | Kramsach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.11.2025 | 6. OÖPBV B-Turnier | Linz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29.11.2025 | 6. Tiroler Champions Tour | Imst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30.11.2025 | 6. LV-T BBSV/SP - 9er-Ball Doppel | Pinkafeld | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.12.2025 | Tiroler Jugendmannschaftscup | Vils | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turnier-DetailsInformationen: Vollständige Ausschreibung |