# | Liz.Nr. | Spieler | PKT | Einsätze | SI | NI | SC | % | 14-1 PKT | 14-1 AUFN | 14-1 HB | 14-1 ∅ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 206160 | Jürgen Scherrer | 325 | 13 | 13 | 0 | +13 | 100.0 | 1305 | 222 | 80 | 5.878 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 204646 | Jan Mrnak | 300 | 14 | 12 | 2 | +10 | 85.7 | 1316 | 408 | 30 | 3.225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 205967 | Luigi Sabia | 225 | 13 | 9 | 4 | +5 | 69.2 | 1215 | 274 | 42 | 4.434 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 206227 | Markus Schleindler | 200 | 11 | 8 | 3 | +5 | 72.7 | 1042 | 293 | 51 | 3.556 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 200278 | Seymen Atila | 200 | 11 | 8 | 3 | +5 | 72.7 | 960 | 253 | 31 | 3.794 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 200573 | Michael Biedermann | 175 | 7 | 7 | 0 | +7 | 100.0 | 700 | 187 | 36 | 3.743 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 200823 | Felix Büchel | 150 | 7 | 6 | 1 | +5 | 85.7 | 692 | 246 | 25 | 2.813 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 205161 | Ingo Peter | 150 | 9 | 6 | 3 | +3 | 66.7 | 750 | 148 | 27 | 5.068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 202921 | Günter Inmann | 150 | 9 | 6 | 3 | +3 | 66.7 | 810 | 222 | 31 | 3.649 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 204896 | Winfried Nussbaummüller | 125 | 10 | 5 | 5 | 0 | 50.0 | 784 | 322 | 23 | 2.435 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 201495 | Simon Fend | 100 | 5 | 4 | 1 | +3 | 80.0 | 479 | 153 | 20 | 3.131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 201156 | Marion Dressel | 75 | 9 | 3 | 6 | -3 | 33.3 | 702 | 320 | 18 | 2.194 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 203666 | Christoph Kren | 75 | 12 | 3 | 9 | -6 | 25.0 | 901 | 405 | 28 | 2.225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 211625 | Hakan Boz | 50 | 3 | 2 | 1 | +1 | 66.7 | 268 | 100 | 27 | 2.680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 204674 | Oliver Müller | 50 | 5 | 2 | 3 | -1 | 40.0 | 360 | 135 | 24 | 2.667 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 212232 | Sebastian Gähler | 50 | 5 | 2 | 3 | -1 | 40.0 | 349 | 145 | 15 | 2.407 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 200153 | Simon Alge | 50 | 6 | 2 | 4 | -2 | 33.3 | 444 | 178 | 19 | 2.494 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 200995 | Oronzo Danese | 50 | 9 | 2 | 7 | -5 | 22.2 | 577 | 288 | 22 | 2.003 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 200279 | Seyfettin Atila | 25 | 1 | 1 | 0 | +1 | 100.0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 200937 | Jaroslaw Chrusciel | 25 | 1 | 1 | 0 | +1 | 100.0 | 100 | 36 | 15 | 2.778 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 207333 | Yvonne Ullmann-Hybler | 25 | 1 | 1 | 0 | +1 | 100.0 | 100 | 36 | 30 | 2.778 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 203230 | Martin Kempter | 25 | 1 | 1 | 0 | +1 | 100.0 | 100 | 7 | 28 | 14.286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 205803 | Juan Francisco Reyes Begg | 25 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0 | 173 | 93 | 15 | 1.860 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 210425 | Matthias Jäger | 25 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0 | 165 | 89 | 13 | 1.854 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 201776 | Kurt Gassner | 25 | 3 | 1 | 2 | -1 | 33.3 | 216 | 80 | 30 | 2.700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 206616 | Pedro Silva | 25 | 3 | 1 | 2 | -1 | 33.3 | 258 | 110 | 17 | 2.345 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 200988 | Hubert Damberg | 25 | 5 | 1 | 4 | -3 | 20.0 | 385 | 192 | 20 | 2.005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 211630 | Anel Muminović | 25 | 5 | 1 | 4 | -3 | 20.0 | 388 | 148 | 16 | 2.622 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 208892 | Sergio Stagliano | 25 | 7 | 1 | 6 | -5 | 14.3 | 471 | 162 | 14 | 2.907 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 205871 | Robert Ritlop | 25 | 9 | 1 | 8 | -7 | 11.1 | 570 | 198 | 19 | 2.879 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 203208 | Markus Kaufmann | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 | 46 | 17 | 19 | 2.706 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 213372 | Pietro Calo | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 | 58 | 30 | 9 | 1.933 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 200205 | Angelo Andjelkovic | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0.0 | 157 | 75 | 14 | 2.093 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 206189 | Jürgen Schifterowitsch | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0.0 | 62 | 37 | 10 | 1.676 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 206320 | Sandro Schneider | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0.0 | 142 | 89 | 15 | 1.596 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 208051 | Silvio Zugec | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0.0 | 120 | 67 | 13 | 1.791 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 200794 | Dieter Brum | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0.0 | 253 | 63 | 27 | 4.016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 206806 | Andreas Starzer | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0.0 | 204 | 86 | 12 | 2.372 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 201395 | Roland Erne | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 0.0 | 95 | 75 | 10 | 1.267 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 200206 | Bojan Andjelkovic | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 | 0.0 | 308 | 142 | 19 | 2.169 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PKT=Punkte, SI=Siege, NI=Niederlagen, SC=Gewonnen:Verlorene Matches, 14-1 HB=Höchstbreak 14-1, 14-1 ∅=Schnitt 14-1 |