# | Liz.Nr. | Spieler | PKT | Einsätze | SI | NI | SC | % | 14-1 PKT | 14-1 AUFN | 14-1 HB | 14-1 ∅ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200412 | Gerd Bauer | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 | 18 | 15 | 5 | 1.200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 213887 | Selina Scherrer | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 | 17 | 17 | 5 | 1.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 204338 | Christian Marzari | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 | 25 | 29 | 6 | 0.862 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 205362 | Stefan Podgorschek | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 | 26 | 19 | 6 | 1.368 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 213741 | Michael Kaufmann | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 | 15 | 12 | 4 | 1.250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 214900 | Najibulla Amiri | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 | 16 | 34 | 6 | 0.471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 202874 | Sylvia Hutter | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 | 30 | 46 | 4 | 0.652 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 206159 | Yaoyao Scherrer | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 | 6 | 8 | 5 | 0.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 213345 | Witte Jens | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0.0 | 24 | 32 | 5 | 0.750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 207782 | Michael Winkler | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0.0 | 40 | 47 | 3 | 0.851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 214552 | Miran Tesla | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0.0 | 51 | 50 | 6 | 1.020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 212366 | Marion Schwarz | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0.0 | 55 | 80 | 4 | 0.688 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 213265 | Aneta Kanalosova | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 0.0 | 80 | 104 | 6 | 0.769 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 211561 | Birgit Tauscher | 0 | 5 | 0 | 5 | -5 | 0.0 | 84 | 104 | 8 | 0.808 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 203585 | Daniel Kostanjevic | 10 | 1 | 1 | 0 | +1 | 100.0 | 40 | 14 | 9 | 2.857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 203778 | Jürgen Küng | 10 | 1 | 1 | 0 | +1 | 100.0 | 40 | 28 | 8 | 1.429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 213209 | Luca Egender | 10 | 1 | 1 | 0 | +1 | 100.0 | 40 | 46 | 4 | 0.870 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 208465 | Rudi Burtscher | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0 | 77 | 37 | 9 | 2.081 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 202886 | Rainer Ibele | 10 | 3 | 1 | 2 | -1 | 33.3 | 55 | 65 | 5 | 0.846 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 204897 | Jonas Nussdorfer | 10 | 3 | 1 | 2 | -1 | 33.3 | 70 | 49 | 11 | 1.429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 209717 | Slavi Todorovic | 10 | 5 | 1 | 4 | -3 | 20.0 | 163 | 125 | 13 | 1.304 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 214676 | Selahattin Uzundal | 10 | 5 | 1 | 4 | -3 | 20.0 | 173 | 147 | 10 | 1.177 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 207726 | Harald Wolfgang Wild | 10 | 9 | 1 | 8 | -7 | 11.1 | 165 | 180 | 6 | 0.917 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 213927 | Tobias Marte | 10 | 11 | 1 | 10 | -9 | 9.1 | 165 | 226 | 6 | 0.730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 205161 | Ingo Peter | 20 | 2 | 2 | 0 | +2 | 100.0 | 80 | 21 | 14 | 3.810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 213257 | Alexander Pellini | 20 | 2 | 2 | 0 | +2 | 100.0 | 80 | 52 | 11 | 1.538 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 214722 | Wolfgang Bachmann | 30 | 5 | 3 | 2 | +1 | 60.0 | 175 | 109 | 15 | 1.606 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 200477 | Katja Beer | 30 | 6 | 3 | 3 | 0 | 50.0 | 160 | 188 | 6 | 0.851 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 204569 | Domenic Mitterer | 40 | 12 | 4 | 8 | -4 | 33.3 | 391 | 277 | 12 | 1.412 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 210430 | Jürgen Zimmer | 50 | 10 | 5 | 5 | 0 | 50.0 | 324 | 249 | 10 | 1.301 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 201708 | Christian Gächter | 80 | 8 | 8 | 0 | +8 | 100.0 | 320 | 167 | 13 | 1.916 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 203214 | Veli Keceli | 80 | 12 | 8 | 4 | +4 | 66.7 | 429 | 304 | 13 | 1.411 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 200627 | Irene Blekac-Spiegel | 80 | 14 | 8 | 6 | +2 | 57.1 | 416 | 282 | 11 | 1.475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 201503 | Florian Fessler | 90 | 15 | 9 | 6 | +3 | 60.0 | 536 | 324 | 14 | 1.654 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 206500 | Markus Schwarzl | 120 | 12 | 12 | 0 | +12 | 100.0 | 482 | 247 | 16 | 1.951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 214739 | Alexander Sturm | 120 | 14 | 12 | 2 | +10 | 85.7 | 546 | 208 | 16 | 2.625 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 206228 | Jörg Schleindler | 120 | 16 | 12 | 4 | +8 | 75.0 | 556 | 265 | 17 | 2.098 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PKT=Punkte, SI=Siege, NI=Niederlagen, SC=Gewonnen:Verlorene Matches, 14-1 HB=Höchstbreak 14-1, 14-1 ∅=Schnitt 14-1 |