# | Liz.Nr. | Spieler | PKT | Einsätze | SI | NI | SC | % | 14-1 PKT | 14-1 AUFN | 14-1 HB | 14-1 ∅ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 213631 | Lorenz Ballay | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0.0 | 19 | 52 | 4 | 0.365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 212996 | Joshua Oberacher | 10 | 3 | 1 | 2 | -1 | 33.3 | 18 | 48 | 4 | 0.375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 212992 | Maximilian Graf | 0 | 3 | 0 | 3 | -3 | 0.0 | 18 | 48 | 5 | 0.375 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 212273 | Niels Gassner | 10 | 5 | 1 | 4 | -3 | 20.0 | 37 | 65 | 3 | 0.569 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 210698 | Yannik Putzer | 20 | 5 | 2 | 3 | -1 | 40.0 | 53 | 59 | 7 | 0.898 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 203790 | Adem Kurban | 30 | 4 | 3 | 1 | +2 | 75.0 | 68 | 66 | 10 | 1.030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 212294 | Vincent Pezzei | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 | 15 | 14 | 4 | 1.071 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 211991 | Sebastian Eisner | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 | 7 | 6 | 5 | 1.167 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 203837 | Ruben Ladstätter | 20 | 2 | 2 | 0 | +2 | 100.0 | 40 | 28 | 6 | 1.429 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 211990 | Fabian Eisner | 40 | 4 | 4 | 0 | +4 | 100.0 | 80 | 41 | 12 | 1.951 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 211862 | Raphael Marth | 50 | 5 | 5 | 0 | +5 | 100.0 | 102 | 38 | 10 | 2.684 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PKT=Punkte, SI=Siege, NI=Niederlagen, SC=Gewonnen:Verlorene Matches, 14-1 HB=Höchstbreak 14-1, 14-1 ∅=Schnitt 14-1 |