# | Liz.Nr. | Spieler | PKT | Einsätze | SI | NI | SC | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200569 | Jochen Bichler | 210 | 29 | 22 | 7 | +15 | 75.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 202048 | Gerhard Großsteiner | 200 | 22 | 20 | 2 | +18 | 90.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 205579 | Stefan Radhuber | 200 | 28 | 20 | 8 | +12 | 71.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 205438 | Manuel Possegger | 170 | 26 | 17 | 9 | +8 | 65.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 211649 | Stefan Thaler | 160 | 30 | 17 | 13 | +4 | 56.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 205104 | Damir Pavlinic | 160 | 20 | 16 | 4 | +12 | 80.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 207860 | Jürgen Wolschlager | 160 | 20 | 16 | 4 | +12 | 80.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 203267 | Thomas Kiesenhofer | 150 | 25 | 16 | 9 | +7 | 64.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 213834 | Lukas Friedl | 150 | 25 | 16 | 9 | +7 | 64.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 203892 | Martin Langthaler | 150 | 28 | 16 | 12 | +4 | 57.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 205687 | Michael Rechberger | 140 | 18 | 14 | 4 | +10 | 77.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 214305 | Rene Döge | 140 | 19 | 14 | 5 | +9 | 73.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 204046 | Manfred Leutgeb | 140 | 20 | 14 | 6 | +8 | 70.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 212577 | Martin Hofer | 140 | 23 | 14 | 9 | +5 | 60.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 214675 | Adis Sumic | 140 | 27 | 14 | 13 | +1 | 51.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 214949 | Gregor Neumüller | 110 | 25 | 12 | 13 | -1 | 48.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 201549 | Roland Fischerlehner | 100 | 14 | 10 | 4 | +6 | 71.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 214260 | Christian Gaal | 100 | 22 | 10 | 12 | -2 | 45.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 214724 | Alexander Hoffmann | 90 | 32 | 10 | 22 | -12 | 31.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 202310 | Michael Hartl | 90 | 10 | 9 | 1 | +8 | 90.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 201960 | Heinz Grabner | 80 | 11 | 8 | 3 | +5 | 72.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 201467 | Erwin Feichtlbauer | 80 | 12 | 8 | 4 | +4 | 66.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 208629 | Friedrich Schütz | 80 | 29 | 8 | 21 | -13 | 27.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 214727 | Hans-Peter Kollroß | 80 | 30 | 8 | 22 | -14 | 26.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 203301 | Andreas Kirschner | 70 | 10 | 7 | 3 | +4 | 70.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 214674 | Lukas Mitter | 70 | 10 | 7 | 3 | +4 | 70.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 212931 | Sonny Mickla | 70 | 28 | 7 | 21 | -14 | 25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 208630 | Gerhard Kiesl | 70 | 29 | 7 | 22 | -15 | 24.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 206766 | Petra Stadlbauer | 60 | 6 | 6 | 0 | +6 | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 207751 | Alexander Wimmer | 60 | 6 | 6 | 0 | +6 | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 202281 | Michael Hanner | 60 | 8 | 6 | 2 | +4 | 75.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 201059 | Jacqueline Diensthuber | 50 | 17 | 6 | 11 | -5 | 35.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 206767 | Thomas Stadlbauer | 50 | 6 | 5 | 1 | +4 | 83.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 203326 | Andreas Klein | 50 | 7 | 5 | 2 | +3 | 71.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 214899 | Christoph Dannesberger | 40 | 20 | 5 | 15 | -10 | 25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 214726 | David Kobler | 50 | 22 | 5 | 17 | -12 | 22.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 214728 | Patrick Thallinger | 50 | 24 | 5 | 19 | -14 | 20.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 214770 | Jan Wahlmüller | 40 | 8 | 4 | 4 | 0 | 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 211874 | Roland Fürtbauer | 40 | 14 | 4 | 10 | -6 | 28.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 206129 | Nadine Scheibenreif | 40 | 15 | 4 | 11 | -7 | 26.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 206546 | Peter Seidel | 40 | 25 | 4 | 21 | -17 | 16.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 200611 | Bernhard Blacher | 30 | 4 | 3 | 1 | +2 | 75.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 214730 | Christoph Neuner | 30 | 8 | 3 | 5 | -2 | 37.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 215207 | Konstantin Hecker | 20 | 9 | 3 | 6 | -3 | 33.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 215032 | Kemal Krzalic | 20 | 2 | 2 | 0 | +2 | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 202596 | Ulrich Hofer | 20 | 12 | 2 | 10 | -8 | 16.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | 211648 | Markus Brandmayr | 10 | 23 | 1 | 22 | -21 | 4.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | 200610 | Bettina Blacher | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | 211651 | Sebastian Mickla | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | 211650 | Lisa Zimmermann | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | 215819 | Jonathan Hecker | 0 | 6 | 0 | 6 | -6 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PKT=Punkte, SI=Siege, NI=Niederlagen, SC=Gewonnen:Verlorene Matches, 14-1 HB=Höchstbreak 14-1, 14-1 ∅=Schnitt 14-1 |