# | Liz.Nr. | Spieler | PKT | Einsätze | SI | NI | SC | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 204823 | Johannes Nguyen | 176 | 12 | 11 | 1 | +10 | 91.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 207960 | Thomas Zauner | 160 | 10 | 10 | 0 | +10 | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 213181 | Parinja Phawichanda | 160 | 12 | 10 | 2 | +8 | 83.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 207335 | Oliver Ulrich | 144 | 12 | 9 | 3 | +6 | 75.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 213474 | Oskar Burdych | 112 | 9 | 8 | 1 | +7 | 88.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 200712 | Franz Brandstetter | 112 | 10 | 7 | 3 | +4 | 70.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 200726 | Johannes Braun | 112 | 10 | 7 | 3 | +4 | 70.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 201003 | Stefan Danninger | 112 | 12 | 7 | 5 | +2 | 58.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 207866 | Alexander Worlitschek | 96 | 8 | 6 | 2 | +4 | 75.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 201997 | Albin Greifeneder | 80 | 9 | 6 | 3 | +3 | 66.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 207664 | Axel Werkhausen | 96 | 10 | 6 | 4 | +2 | 60.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 201727 | Mario Gallistl | 96 | 12 | 6 | 6 | 0 | 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 202842 | Roland Huemer | 96 | 12 | 6 | 6 | 0 | 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 202281 | Michael Hanner | 80 | 6 | 5 | 1 | +4 | 83.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 203734 | Stephan Krumphuber | 80 | 6 | 5 | 1 | +4 | 83.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 201155 | Andreas Drescher | 80 | 8 | 5 | 3 | +2 | 62.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 207499 | Klaus Waigand | 80 | 10 | 5 | 5 | 0 | 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 207750 | Martin Wimmer | 80 | 10 | 5 | 5 | 0 | 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 208935 | Rainer Stadler | 80 | 10 | 5 | 5 | 0 | 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 205275 | Jochen Pinitsch | 80 | 12 | 5 | 7 | -2 | 41.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 207351 | Johannes Unterholzer | 80 | 12 | 5 | 7 | -2 | 41.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 201388 | Thomas Erhartmaier | 64 | 8 | 4 | 4 | 0 | 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 203184 | Bernhard Karrer | 64 | 8 | 4 | 4 | 0 | 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 206380 | Alexander Schrabmair | 64 | 8 | 4 | 4 | 0 | 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 204668 | Richard Mulle | 64 | 10 | 4 | 6 | -2 | 40.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 210673 | Gyurmey Tenzin | 64 | 12 | 4 | 8 | -4 | 33.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 201549 | Roland Fischerlehner | 48 | 8 | 3 | 5 | -2 | 37.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 201459 | Kevin Feichtinger | 48 | 10 | 3 | 7 | -4 | 30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 200267 | Ernst Aschauer | 48 | 12 | 3 | 9 | -6 | 25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 200854 | Christina Reiter | 48 | 13 | 3 | 10 | -7 | 23.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 202509 | Andreas Himmelbauer | 32 | 2 | 2 | 0 | +2 | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 208359 | Roland Reisinger | 32 | 2 | 2 | 0 | +2 | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 203301 | Andreas Kirschner | 32 | 2 | 2 | 0 | +2 | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 203838 | Jürgen Lafleur | 32 | 2 | 2 | 0 | +2 | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 201824 | Erwin Gerhart | 32 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | 213465 | Krisztian Göblös | 32 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | 212590 | Peter Gierling | 32 | 6 | 2 | 4 | -2 | 33.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | 210175 | Valerian Zachhuber | 32 | 12 | 2 | 10 | -8 | 16.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 206205 | Günter Schinagl | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 207142 | Manuele Teso | 16 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 204046 | Manfred Leutgeb | 16 | 6 | 1 | 5 | -4 | 16.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | 207860 | Jürgen Wolschlager | 16 | 6 | 1 | 5 | -4 | 16.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 201307 | Ingo Eiböck | 16 | 10 | 1 | 9 | -8 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 200240 | Markus Anzenberger | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | 202310 | Michael Hartl | 0 | 6 | 0 | 6 | -6 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | 205687 | Michael Rechberger | 0 | 12 | 0 | 12 | -12 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PKT=Punkte, SI=Siege, NI=Niederlagen, SC=Gewonnen:Verlorene Matches, 14-1 HB=Höchstbreak 14-1, 14-1 ∅=Schnitt 14-1 |