# | Liz.Nr. | Spieler | PKT | Einsätze | SI | NI | SC | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200854 | Christina Reiter | 126 | 12 | 10 | 2 | +8 | 83.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 212577 | Martin Hofer | 98 | 12 | 9 | 3 | +6 | 75.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 215017 | Daniel Kuzniarski | 112 | 8 | 8 | 0 | +8 | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 205438 | Manuel Possegger | 98 | 11 | 8 | 3 | +5 | 72.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 211649 | Stefan Thaler | 112 | 11 | 8 | 3 | +5 | 72.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 215780 | Martin Fuchsgruber | 98 | 8 | 7 | 1 | +6 | 87.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 206823 | Hubert Staudinger | 84 | 6 | 6 | 0 | +6 | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 215161 | Paul Pohn | 84 | 10 | 6 | 4 | +2 | 60.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 213077 | Gerhard Reitinger | 84 | 10 | 6 | 4 | +2 | 60.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 214724 | Alexander Hoffmann | 70 | 11 | 5 | 6 | -1 | 45.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 215080 | Johann Lederbauer | 56 | 5 | 4 | 1 | +3 | 80.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 215148 | Nico Marhavy | 56 | 8 | 4 | 4 | 0 | 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 214726 | David Kobler | 56 | 10 | 4 | 6 | -2 | 40.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 215527 | Michael Wöginger | 56 | 10 | 4 | 6 | -2 | 40.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 214728 | Patrick Thallinger | 42 | 4 | 3 | 1 | +2 | 75.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 202273 | Marcel Hanemann | 42 | 4 | 3 | 1 | +2 | 75.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 216524 | Peter Peyreder | 42 | 6 | 3 | 3 | 0 | 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 208464 | Daniel Weghofer | 42 | 7 | 3 | 4 | -1 | 42.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 215152 | David Schmid | 42 | 8 | 3 | 5 | -2 | 37.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 214947 | Noah Schuster | 42 | 10 | 3 | 7 | -4 | 30.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 214260 | Christian Gaal | 28 | 2 | 2 | 0 | +2 | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 206129 | Nadine Scheibenreif | 28 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 214727 | Hans-Peter Kollroß | 28 | 11 | 2 | 9 | -7 | 18.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 215813 | Simon Panholzer | 28 | 12 | 2 | 10 | -8 | 16.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 206205 | Günter Schinagl | 14 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 215984 | Jan Ole Großmann | 14 | 4 | 1 | 3 | -2 | 25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 216177 | Gerhard Berger | 14 | 6 | 1 | 5 | -4 | 16.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 215207 | Konstantin Hecker | 14 | 10 | 1 | 9 | -8 | 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | 215819 | Jonathan Hecker | 14 | 11 | 1 | 10 | -9 | 9.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 216480 | Matthias Huber | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | 211648 | Markus Brandmayr | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 211650 | Lisa Zimmermann | 0 | 4 | 0 | 4 | -4 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PKT=Punkte, SI=Siege, NI=Niederlagen, SC=Gewonnen:Verlorene Matches, 14-1 HB=Höchstbreak 14-1, 14-1 ∅=Schnitt 14-1 |