# | Liz.Nr. | Spieler | PKT | Einsätze | SI | NI | SC | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 204546 | Wolfgang Milz | 80 | 10 | 8 | 2 | +6 | 80.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 202874 | Sylvia Hutter | 70 | 10 | 7 | 3 | +4 | 70.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 213161 | Roland Weiß | 70 | 10 | 7 | 3 | +4 | 70.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 207375 | Basri Uzundal | 70 | 11 | 7 | 4 | +3 | 63.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 213283 | Hubert Unterkofler | 50 | 10 | 5 | 5 | 0 | 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 206159 | Yaoyao Scherrer | 40 | 4 | 4 | 0 | +4 | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 203778 | Jürgen Küng | 30 | 4 | 3 | 1 | +2 | 75.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 213209 | Luca Egender | 30 | 4 | 3 | 1 | +2 | 75.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 207037 | Wilfried Strötges | 20 | 2 | 2 | 0 | +2 | 100.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 206919 | Alfred Steurer | 20 | 3 | 2 | 1 | +1 | 66.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 201662 | Sascha Fuchs | 20 | 4 | 2 | 2 | 0 | 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 213887 | Selina Scherrer | 20 | 5 | 2 | 3 | -1 | 40.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 204784 | Norman Neuendorf | 20 | 8 | 2 | 6 | -4 | 25.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 210194 | Roland Müller | 20 | 9 | 2 | 7 | -5 | 22.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 203777 | Fabian Küng | 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 210158 | Noah Gangl | 10 | 3 | 1 | 2 | -1 | 33.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 209424 | Alexander Büchel | 10 | 5 | 1 | 4 | -3 | 20.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 214776 | Thomas Müssner | 10 | 6 | 1 | 5 | -4 | 16.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 200412 | Gerd Bauer | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 210440 | Hehle Clemens | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 213162 | Diemo Carbonare | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 214781 | Helmut Pitsch | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 203839 | Peter Lageder | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 213244 | Vanessa Weiß | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 210100 | Bela Hegedüs | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PKT=Punkte, SI=Siege, NI=Niederlagen, SC=Gewonnen:Verlorene Matches, 14-1 HB=Höchstbreak 14-1, 14-1 ∅=Schnitt 14-1 |