DATUM | BEZEICHNUNG | ORT | DIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08.11.2025 | NÖPBV 5. B- Turnier Doppel | St. Pölten | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.12.2035 | FREIE-PARTIEN (SCOREBOARD) | Lechaschau | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.12.2035 | FREIE-PARTIEN (SCOREBOARD) | Kössen | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.12.2035 | FREIE-PARTIEN (SCOREBOARD) | Innsbruck | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31.12.2035 | FREIE-PARTIEN (SCOREBOARD) | Gmunden | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turnier-DetailsInformationen: Vollständige Ausschreibung |