DATUM | BEZEICHNUNG | ORT | DIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.01.2025 | ÖPBV Sichtungstag - OST | Wels | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.01.2025 | ÖPBV Sichtungstag - WEST | Innsbruck | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.01.2025 | Allg. LM 9-Ball | Villach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12.01.2025 | Senioren LM 9-Ball | Bleiburg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.01.2025 | NÖPBV 1. LM allg. Klasse | Baden | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01.02.2025 | Allg. LM 10-Ball | Klagenfurt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.02.2025 | Senioren LM 10-Ball | Klagenfurt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turnier-DetailsInformationen: Vollständige Ausschreibung Organisator Kärntner Billard Verband Spielort Vereinsheim Billardclub Cool Pool Anmeldung (Offen) Schliesst am: 01.02.2025 23:59 Uhr Anmeldung nur mit Login! Anmelde-Berechtigt - Lizenziert- Kategorie Ladies- Kategorie Senioren |