DATUM | BEZEICHNUNG | ORT | DIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.01.2025 | TBV LM 9erBall Damen | Kramsach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.01.2025 | TBV LM 9erBall Mädchen | Kramsach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.01.2025 | TBV LM 9erBall Knirpse | Kramsach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.01.2025 | TBV LM 9erBall U17 | Kramsach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11.01.2025 | TBV LM 9erBall U19 | Kramsach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.01.2025 | TBV LM 9erBall Allgemein | Kramsach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.01.2025 | TBV LM 9er Ball Senioren | Kramsach | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turnier-DetailsInformationen: Vollständige Ausschreibung Organisator BC Kramsach Spielort Purple Pub, Kramsach, Länd 68 Ränge - Top 5 1. Marx Robert 2. Prantl Wolfgang 3. Neuner Werner Gneist Raimund 5. Bachler Georg Lercher Richard Mair Andreas Hotarek Eugen |