Brot & Spiele Graz
Bundesland | Steiermark | |
---|---|---|
Mannschaft | Brot & Spiele Graz | |
Conference | Bundesliga | |
Team-Rang | 6 |
Rang | Datum | Turnier | Punkte |
---|---|---|---|
5 | 29.11.2024 | BreakPoint X-Mas Fest Graz | 30 |
2 | 08.11.2024 | Breakpoint Freitagsturnier Graz | 80 |
5 | 18.10.2024 | Breakpoint Herbstturnier Graz | 30 |
5 | 21.09.2024 | ÖPBV 4. Austrian Grand Prix Wien | 580 |
9 | 07.07.2024 | Stmk - Landesmeisterschaft Graz | 221 |
3 | 29.06.2024 | Grand Opening Tournament Graz | 50 |
2 | 22.06.2024 | ÖPBV 3. Austrian Grand Prix Wien | 850 |
5 | 26.05.2024 | STMK-Landesmeisterschaft Gleisdorf | 261 |
1 | 21.04.2024 | STMK - 2. LV-Turnier Gleisdorf | 300 |
65 | 29.03.2024 | 20. Int. BUNNY OPEN - 2024 Rankweil | 140 |
5 | 16.03.2024 | ÖPBV 2. Austrian Grand Prix Kramsach | 580 |
1 | 03.03.2024 | STMK-Landesmeisterschaft Graz | 450 |
9 | 04.02.2024 | STMK- 1. B-Turnier Graz | 147 |
1 | 14.01.2024 | STMK-Landesmeisterschaft Gleisdorf | 450 |
3 | 06.01.2024 | x-mas open St. Stefan | 290 |
6 Einsätze | 0 Team-Punkte |
2 Siege | 4 Niederlagen |
-2 Score |