POS | Spieler | PKT | Eins. | SI | NI | SC | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Markus Pfistermüller | 532 | 40 | 32 | 8 | +24 | 80.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() Nico Sallmayer | 456 | 36 | 29 | 7 | +22 | 80.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() Thomas Knittel | 480 | 36 | 28 | 8 | +20 | 77.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() Marcel Kosta | 460 | 36 | 27 | 9 | +18 | 75.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() Florian Heel | 428 | 40 | 27 | 13 | +14 | 67.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() Stefan Huber | 500 | 40 | 27 | 13 | +14 | 67.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() Daniel Guttenberger | 492 | 36 | 26 | 10 | +16 | 72.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() Markus Reischl | 472 | 40 | 26 | 14 | +12 | 65.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() Daniel Resch | 444 | 40 | 25 | 15 | +10 | 62.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() Alexander Blacher | 412 | 40 | 24 | 16 | +8 | 60.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() Dominik Ostermann | 472 | 44 | 24 | 20 | +4 | 54.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() Niklas Kaltenböck | 368 | 32 | 21 | 11 | +10 | 65.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() Thomas Radakovits | 392 | 38 | 21 | 17 | +4 | 55.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() Michael Stark | 412 | 38 | 21 | 17 | +4 | 55.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() Markus Weichhart | 412 | 38 | 21 | 17 | +4 | 55.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() Otmar Baumann | 380 | 40 | 21 | 19 | +2 | 52.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() Vincent Gomez | 356 | 40 | 21 | 19 | +2 | 52.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ![]() Billy Steudte | 408 | 40 | 21 | 19 | +2 | 52.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ![]() Georg Höberl | 312 | 22 | 20 | 2 | +18 | 90.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ![]() Robert Hitthaler | 364 | 32 | 20 | 12 | +8 | 62.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ![]() Denver Amoyo | 356 | 36 | 20 | 16 | +4 | 55.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ![]() Patrick Lindl | 404 | 44 | 20 | 24 | -4 | 45.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ![]() Robert Marx | 332 | 36 | 19 | 17 | +2 | 52.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ![]() Marcel Wilfling | 392 | 34 | 18 | 16 | +2 | 52.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ![]() Friedrich Rassi | 352 | 35 | 18 | 17 | +1 | 51.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ![]() Patrick Gspandl | 364 | 40 | 18 | 22 | -4 | 45.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ![]() Michael Mosler | 336 | 40 | 18 | 22 | -4 | 45.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ![]() Roger Bruderer | 404 | 44 | 18 | 26 | -8 | 40.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ![]() Matthias Blim | 328 | 27 | 17 | 10 | +7 | 63.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ![]() Gergely Pieler | 316 | 28 | 17 | 11 | +6 | 60.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ![]() Alexander Seel | 308 | 34 | 17 | 17 | 0 | 50.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ![]() Steve Hassler | 364 | 40 | 17 | 23 | -6 | 42.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ![]() Patrick Kiesl | 236 | 22 | 15 | 7 | +8 | 68.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ![]() Lorenz Hollenstein | 300 | 28 | 15 | 13 | +2 | 53.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ![]() Michael Biedermann | 344 | 36 | 15 | 21 | -6 | 41.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ![]() Andreas Ebenführer | 320 | 41 | 14 | 27 | -13 | 34.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ![]() Fritz Hippmann | 360 | 42 | 14 | 28 | -14 | 33.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ![]() Matthias Kiracti | 188 | 26 | 13 | 13 | 0 | 50.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ![]() Fabian Böhler | 228 | 26 | 13 | 13 | 0 | 50.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ![]() Amin Omanovic | 252 | 30 | 13 | 17 | -4 | 43.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ![]() Martin Czerwinsky | 264 | 30 | 13 | 17 | -4 | 43.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ![]() Silvano Berthold | 288 | 32 | 13 | 19 | -6 | 40.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ![]() Christian jun. Ederl | 284 | 32 | 13 | 19 | -6 | 40.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ![]() Markus Löckher | 272 | 34 | 13 | 21 | -8 | 38.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ![]() Markus Anzenberger | 252 | 28 | 12 | 16 | -4 | 42.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ![]() Josef Buchgraber | 256 | 30 | 12 | 18 | -6 | 40.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ![]() Jonas Kornmesser | 188 | 18 | 11 | 7 | +4 | 61.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | ![]() Dimitrios Berber | 304 | 38 | 11 | 27 | -16 | 28.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ![]() Anna Riegler | 244 | 31 | 10 | 21 | -11 | 32.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ![]() Milivoje Stojkovic | 280 | 40 | 10 | 30 | -20 | 25.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ![]() Armin Fößl | 124 | 10 | 8 | 2 | +6 | 80.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ![]() Jürgen Scherrer | 140 | 12 | 8 | 4 | +4 | 66.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ![]() Manuel Kapeller | 136 | 12 | 8 | 4 | +4 | 66.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ![]() Richard Huber | 152 | 14 | 8 | 6 | +2 | 57.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ![]() Patrick Pomberger | 168 | 16 | 8 | 8 | 0 | 50.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ![]() Ernst Müller | 276 | 40 | 8 | 32 | -24 | 20.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ![]() Zoran Vasiljkovic | 172 | 18 | 7 | 11 | -4 | 38.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ![]() Maximilian Lechner | 100 | 6 | 6 | 0 | +6 | 100.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ![]() Thomas Lederer-Hutsteiner | 68 | 8 | 6 | 2 | +4 | 75.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ![]() Markus Führlinger | 88 | 8 | 5 | 3 | +2 | 62.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | ![]() Markus Gradinger | 148 | 23 | 5 | 18 | -13 | 21.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | ![]() Richard Punz | 196 | 28 | 5 | 23 | -18 | 17.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ![]() Anton West | 244 | 40 | 5 | 35 | -30 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ![]() Florian Rettenbacher | 92 | 8 | 4 | 4 | 0 | 50.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ![]() Christoph Watzinger | 80 | 8 | 4 | 4 | 0 | 50.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | ![]() Lena Primus | 72 | 10 | 4 | 6 | -2 | 40.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | ![]() Kenan Rmih | 52 | 8 | 3 | 5 | -2 | 37.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | ![]() Bosko Subotic | 120 | 22 | 3 | 19 | -16 | 13.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | ![]() Thomas Buchgraber | 8 | 2 | 2 | 0 | +2 | 100.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ![]() Leon Swoboda | 32 | 2 | 2 | 0 | +2 | 100.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ![]() Benjamin Wech | 32 | 3 | 2 | 1 | +1 | 66.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ![]() Daniel Pleunik | 68 | 8 | 2 | 6 | -4 | 25.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ![]() Norbert Blekac | 60 | 8 | 2 | 6 | -4 | 25.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | ![]() Dalibor Ivanovic | 28 | 4 | 1 | 3 | -2 | 25.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
75 | ![]() Günter Hajek | 36 | 6 | 1 | 5 | -4 | 16.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
76 | ![]() Miron Michalko | 36 | 6 | 1 | 5 | -4 | 16.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | ![]() Jürgen Maier | 52 | 8 | 1 | 7 | -6 | 12.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | ![]() Christian Necimer | 0 | 8 | 0 | 8 | -8 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PKT=Punkte, SI=Siege, NI=Niederlagen, SC=Gewonnen:Verlorene Matches, 14-1 HB=Höchstbreak 14-1, 14-1 ∅=Schnitt 14-1 |