Pool Players Club Rankweil
Bundesland | Vorarlberg | |
---|---|---|
Mannschaft | Pool Players Club Rankweil | |
Conference | Bundesliga | |
Team-Rang | 5 |
Rang | Datum | Turnier | Punkte |
---|---|---|---|
1 | 16.11.2024 | 9. BLUE TABLE CUP 2024 Rankweil | 150 |
9 | 08.11.2024 | Bulls Cup 2024 Feldkirch | 35 |
3 | 18.10.2024 | Bulls Cup 2024 Feldkirch | 90 |
3 | 05.10.2024 | 8. BLUE TABLE CUP 2024 Rankweil | 90 |
97 | 21.09.2024 | ÖPBV 4. Austrian Grand Prix Wien | 73 |
2 | 21.09.2024 | 7. BLUE TABLE CUP 2024 Rankweil | 120 |
1 | 20.09.2024 | Bulls Cup 2024 Feldkirch | 150 |
3 | 07.09.2024 | VBV - 4. Ländletour-Doppel 9er Altach | 142 |
17 | 31.08.2024 | SALZBURG OPEN 2024 Wals | 110 |
2 | 18.07.2024 | 3. Sommer CUP 2024 Rankweil | 80 |
1 | 23.06.2024 | 6. BLUE TABLE CUP 2024 Rankweil | 150 |
3 | 14.06.2024 | Bulls Cup 2024 Feldkirch | 50 |
13 | 07.06.2024 | Rheintal Cup Lustenau | 24 |
2 | 01.06.2024 | VBV - 3. Ländletour 10er Ball Lustenau | 255 |
3 | 25.05.2024 | VBV- LM 10er Ball Allg. Klasse Feldkirch | 320 |
9 | 17.05.2024 | Bulls Cup 2024 Feldkirch | 35 |
5 | 03.05.2024 | Rheintal Cup Lustenau | 70 |
2 | 20.04.2024 | 4. BLUE TABLE CUP 2024 Rankweil | 80 |
9 | 05.04.2024 | Rheintal Cup Lustenau | 35 |
81 | 29.03.2024 | 20. Int. BUNNY OPEN - 2024 Rankweil | 140 |
17 | 16.03.2024 | ÖPBV 2. Austrian Grand Prix Kramsach | 362 |
2 | 08.03.2024 | Rheintal Cup Lustenau | 120 |
9 | 02.03.2024 | VBV - LM 9er Ball Allg. Klasse Feldkirch | 221 |
9 | 13.01.2024 | VBV - 1. Ländeltour 8er Ball Feldkirch | 147 |
49 | 17.02.2024 | ÖPBV 1. Austrian Grand Prix Feldkirch | 205 |
5 | 03.02.2024 | VBV - LM 8er Ball Allg. Klasse Feldkirch | 261 |
1 | 20.01.2024 | 1. BLUE TABLE CUP 2024 Rankweil | 150 |
9 | 06.01.2024 | Int. Break Open Feldkirch | 35 |
Einsätze | Team-Punkte |
Siege | Niederlagen |
Score |