Billard KÖÖ Sieben Wien
Bundesland | Wien | |
---|---|---|
Mannschaft | CAP Hörbranz | |
Conference | Bundesliga | |
Team-Rang | 1 |
Rang | Datum | Turnier | Punkte |
---|---|---|---|
3 | 22.11.2024 | Supercrown 11 Baden | 50 |
2 | 15.11.2024 | SEVENERS KLUBTURNIER Wien | 80 |
5 | 14.11.2024 | SEVENERS SERIES 2024 MASTERS Wien | 30 |
2 | 06.11.2024 | Hit & Hope - Mittwochsturnier Wien | 160 |
3 | 20.10.2024 | WPBV - 09. Vienna Tour (LVT) Wien | 213 |
1 | 10.10.2024 | SEVENERS SERIES 2024 Wien | 100 |
7 | 02.10.2024 | Hit & Hope - Mittwochsturnier Wien | 70 |
5 | 24.09.2024 | Hobbyturnier - Köö19 09/24 Wien | 90 |
17 | 21.09.2024 | ÖPBV 4. Austrian Grand Prix Wien | 362 |
3 | 12.09.2024 | SEVENERS SERIES 2024 Wien | 90 |
9 | 08.09.2024 | WPBV - 08. Vienna Tour (LVT) Wien | 147 |
7 | 04.09.2024 | Hit & Hope - Mittwochsturnier Wien | 70 |
1 | 30.08.2024 | Bulls Cup 2024 Feldkirch | 100 |
1 | 08.08.2024 | SEVENERS SERIES 2024 Wien | 150 |
1 | 07.08.2024 | Hit & Hope - Mittwochsturnier Wien | 200 |
2 | 30.07.2024 | Hobbyturnier - Köö19 07/24 Wien | 200 |
1 | 19.07.2024 | Supercrown - Runde 8 Baden | 100 |
2 | 11.07.2024 | SEVENERS SERIES 2024 Wien | 80 |
9 | 07.07.2024 | WPBV - 07. Vienna Tour (LM) Wr. Neudorf | 221 |
5 | 25.06.2024 | Hobbyturnier - Köö19 06/24 Wien | 70 |
17 | 22.06.2024 | ÖPBV 3. Austrian Grand Prix Wien | 362 |
3 | 16.06.2024 | WPBV - 06. Vienna Tour (LVT) Wien | 213 |
3 | 13.06.2024 | SEVENERS SERIES 2024 Wien | 90 |
5 | 05.06.2024 | Hit & Hope - Mittwochsturnier Wien | 90 |
1 | 04.06.2024 | Supercrown 7 Gerasdorf | 50 |
13 | 28.05.2024 | Hobbyturnier - Köö19 05/24 Wien | 40 |
9 | 24.05.2024 | Supercrown - Runde 6 Baden | 35 |
2 | 19.05.2024 | WPBV - 05. Vienna Tour (LM) Wien | 383 |
1 | 02.05.2024 | SEVENERS SERIES 2024 Wien | 150 |
25 | 30.04.2024 | Hobbyturnier - Köö19 04/24 Wien | 15 |
2 | 26.04.2024 | Supercrown - Runde 5 Baden | 80 |
3 | 16.04.2024 | Supercrown Runde 4 Gerasdorf | 90 |
1 | 14.04.2024 | WPBV - 04. Vienna Tour (LVD) Wr. Neudorf | 200 |
1 | 11.04.2024 | SEVENERS SERIES 2024 Wien | 200 |
1 | 26.03.2024 | Hobbyturnier - Köö19 03/24 Wien | 300 |
5 | 24.03.2024 | Top Shot 4 Seasons Tournament Wr. Neudorf | 90 |
1 | 22.03.2024 | Supercrown Runde 3 Baden | 150 |
1 | 14.03.2024 | SEVENERS SERIES 2024 Wien | 150 |
5 | 06.03.2024 | Hit & Hope - Mittwochsturnier Wien | 90 |
3 | 03.03.2024 | WPBV - 03. Vienna Tour (LM) Wien | 320 |
5 | 27.02.2024 | Hobbyturnier - Köö19 02/24 Wien | 120 |
9 | 20.02.2024 | Supercrown Runde 2 Gerasdorf | 60 |
33 | 17.02.2024 | ÖPBV 1. Austrian Grand Prix Feldkirch | 251 |
1 | 08.02.2024 | SEVENERS SERIES 2024 Wien | 150 |
13 | 07.02.2024 | Hit & Hope - Mittwochsturnier Wien | 40 |
5 | 04.02.2024 | WPBV - 02. Vienna Tour (LVT) Wien | 174 |
17 | 30.01.2024 | Hobbyturnier - Köö19 01/24 Wien | 40 |
2 | 19.01.2024 | Supercrown - Runde 1 Baden | 160 |
1 | 14.01.2024 | WPBV - 01. Vienna Tour (LM) Wien | 450 |
5 | 11.01.2024 | SEVENERS SERIES 2024 Wien | 70 |
3 Einsätze | 0 Team-Punkte |
1 Siege | 2 Niederlagen |
-1 Score |