PBC Pooldogs Wien
Bundesland | Wien | |
---|---|---|
Mannschaft | ||
Conference | ||
Team-Rang |
Rang | Datum | Turnier | Punkte |
---|---|---|---|
5 | 29.06.2025 | WPBV - 07. Vienna Tour (LVT) Wien | 174 |
2 | 01.06.2025 | WPBV - 06. Vienna Tour (LM) Wien | 383 |
17 | 27.05.2025 | Pooldogs HT - Köö19 - 05/25 Wien | 32 |
2 | 25.05.2025 | WPBV - Spezial LM - Sen/Lad Wr. Neudorf | 383 |
9 | 04.05.2025 | WPBV - 05. Vienna Tour (LM) Wien | 221 |
13 | 29.04.2025 | Pooldogs HT - Köö19 - 04/25 Wien | 40 |
49 | 12.04.2025 | ÖPBV 2. Sen/Lad Grand Prix Wien | 205 |
49 | 15.02.2025 | ÖPBV 1. Sen/Lad Grand Prix Kramsach | 205 |
5 | 02.02.2025 | WPBV - Spezial LM - Sen/Lad Wr. Neudorf | 261 |
9 | 28.01.2025 | Pooldogs HT - Köö19 - 01/25 Wien | 75 |
3 | 19.01.2025 | WPBV - 01. Vienna Tour (LM) Wien | 320 |
2 | 16.01.2025 | SEVENERS SERIES 2025 Wien | 120 |
Einsätze | Team-Punkte |
Siege | Niederlagen |
Score |