PBC Fair Play Wolfsberg
Bundesland | Kärnten | |
---|---|---|
Mannschaft | PBC Fair Play Wolfsberg | |
Conference | Bundesliga | |
Team-Rang | 7 |
Rang | Datum | Turnier | Punkte |
---|---|---|---|
1 | 01.12.2024 | 2. Weihnachtsturnier Cineplexx Graz | 250 |
5 | 31.08.2024 | U19 Eagles Juniors CUP 2024 Rankweil | 30 |
17 | 13.07.2024 | ÖPBV 3. Jugend Grand Prix Klagenfurt am Wörthersee | 362 |
3 | 15.06.2024 | KBV Mannschaftscup St. Stefan | 121 |
9 | 02.03.2024 | KBV LM Allgemein 8-Ball Klagenfurt | 221 |
2 | 20.01.2024 | ÖPBV 1. Jugend Grand Prix Feldkirch | 850 |
1 | 14.01.2024 | KBV Landesmeisterschaft Jugend St. Stefan | 450 |
65 | 06.01.2024 | x-mas open St. Stefan | 5 |
3 Einsätze | 0 Team-Punkte |
0 Siege | 3 Niederlagen |
-3 Score |