PSC ASKÖ Gmunden
Bundesland | Oberösterreich | |
---|---|---|
Mannschaft | ||
Conference | ||
Team-Rang |
Rang | Datum | Turnier | Punkte |
---|---|---|---|
9 | 01.06.2025 | OÖPBV 14/1 LM Lad. & Sen. Linz | 221 |
65 | 17.05.2025 | ÖPBV 3. Austrian Grand Prix Wals | 123 |
9 | 27.04.2025 | OÖPBV 9er Ball LM Lad./Sen. Wels | 221 |
17 | 12.04.2025 | ÖPBV 2. Sen/Lad Grand Prix Wien | 362 |
5 | 29.03.2025 | OÖPBV Cup 2025 Gmunden | 99 |
129 | 22.03.2025 | ÖPBV 2. Austrian Grand Prix Wien | 41 |
5 | 15.02.2025 | ÖPBV 1. Sen/Lad Grand Prix Kramsach | 580 |
5 | 02.02.2025 | OÖPBV 10er Ball LM Senioren Freindorf | 261 |
17 | 01.02.2025 | OÖPBV 10er Ball LM Allg Steyr | 163 |
5 | 19.01.2025 | OÖPBV 8er Ball LM Senioren Freindorf | 261 |
3 | 18.01.2025 | OÖPBV 8er Ball LM Allg Wels | 320 |
Einsätze | Team-Punkte |
Siege | Niederlagen |
Score |