PBC Fair Play Wolfsberg
Bundesland | Kärnten | |
---|---|---|
Mannschaft | PBC Fair Play Wolfsberg | |
Conference | Bundesliga | |
Team-Rang | 7 |
Rang | Datum | Turnier | Punkte |
---|---|---|---|
2 | 01.12.2024 | 2. Weihnachtsturnier Cineplexx Graz | 200 |
65 | 21.09.2024 | ÖPBV 4. Austrian Grand Prix Wien | 123 |
33 | 31.08.2024 | SALZBURG OPEN 2024 Wals | 80 |
33 | 13.07.2024 | ÖPBV 3. Senioren/Ladies GP Wals | 251 |
2 | 08.07.2024 | 9 Ball Banks St. Stefan | 30 |
1 | 07.07.2024 | KBV LM Senioren 10-Ball St. Stefan | 450 |
9 | 06.07.2024 | KBV LM Allgemein 10-Ball Klagenfurt | 221 |
49 | 22.06.2024 | ÖPBV 3. Austrian Grand Prix Wien | 205 |
3 | 15.06.2024 | KBV Mannschaftscup St. Stefan | 121 |
3 | 01.06.2024 | KBV 3. B-Turnier 8-Ball Bleiburg | 213 |
5 | 19.05.2024 | KBV LM Senioren 14/1 Villach | 261 |
9 | 21.04.2024 | STMK - 2. LV-Turnier Gleisdorf | 147 |
49 | 16.03.2024 | ÖPBV 2. Austrian Grand Prix Kramsach | 205 |
9 | 02.03.2024 | KBV LM Allgemein 8-Ball Klagenfurt | 221 |
2 | 04.02.2024 | KBV 1. B-Turnier 10-Ball Klagenfurt | 255 |
3 | 03.02.2024 | Fetzen St. Stefan | 120 |
3 | 14.01.2024 | KBV Landesmeisterschaft Sen. St. Stefan | 320 |
5 | 13.01.2024 | Kärntner LM Allgemein 9-Ball St. Stefan | 261 |
65 | 06.01.2024 | x-mas open St. Stefan | 5 |
6 Einsätze | 0 Team-Punkte |
2 Siege | 4 Niederlagen |
-2 Score |