SBC Feldkirch
Bundesland | Vorarlberg | |
---|---|---|
Mannschaft | ||
Conference | ||
Team-Rang |
Rang | Datum | Turnier | Punkte |
---|---|---|---|
9 | 06.06.2025 | Montfortpokal 2025 Feldkirch | 120 |
9 | 22.03.2025 | ÖPBV 2. Austrian Grand Prix Wien | 490 |
25 | 25.01.2025 | ÖPBV 1. Austrian Grand Prix Feldkirch | 301 |
3 | 04.01.2025 | Wolfsberger x-mas open St. Stefan | 170 |
Einsätze | Team-Punkte |
Siege | Niederlagen |
Score |