Brot & Spiele Graz
Bundesland | Steiermark | |
---|---|---|
Mannschaft | Brot & Spiele Graz | |
Conference | Conference SO-unterbrochen CV | |
Divsion | 2 | |
Tabellen-Rang | 3 | |
Einzelrangliste | Rang | 188 |
Punkte (Gesamt) | 516 | |
Punkte (Liga) | 240 | |
Punkte (Turniere) | 276 |
Spielrunde 4 - 08.02.2020 13:52 | ||||
9-BallStettinger/Fuentes-Vasquez | 7 | : | 6 | Resch/Kaltenböck |
14-1André Strojnik | 65 | : | 100 | Niklas Kaltenböck |
Spielrunde 5 - 09.02.2020 10:59 | ||||
10-BallMosler/Kiracti | 3 | : | 6 | Resch/Kaltenböck |
14-1Gergely Pieler | 71 | : | 100 | Niklas Kaltenböck |
Spielrunde 6 - 07.03.2020 13:01 | ||||
9-BallResch/Kaltenböck | 7 | : | 3 | Seel/Ebenführer |
14-1Niklas Kaltenböck | 45 | : | 100 | Alexander Seel |
Spielrunde 7 - 08.03.2020 10:49 | ||||
9-BallResch/Kaltenböck | 7 | : | 3 | Butschek/Amoyo |
14-1Niklas Kaltenböck | 100 | : | 33 | Aris Sas |
Rang | Datum | Turnier | Punkte | Wertung |
---|---|---|---|---|
5 | 04.01.2020 | 25. Wolfsberger X-Mas Open Wolfsberg | 94 | JA |
3 | 01.12.2019 | Steir. Meisterschaft 9er Ball Gleisdorf | 85 | JA |
3 | 24.11.2019 | 8. StPBSV Basis-Turnier Graz | 57 | JA |
3 | 20.10.2019 | 7. StPBSV Basis-Turnier Doppel Graz | 40 | JA |
3 | 17.03.2019 | Steir. Meisterschaft 8er Ball Kapfenberg | 85 | NEIN |
3 | 17.02.2019 | 3. StPBSV Basis-Turnier Graz | 57 | NEIN |
7 | 02.02.2019 | 2. Grand Prix - DOPPEL Wolfsberg | 110 | NEIN |
5 | 05.01.2019 | 24. X-Mas Open 2019 Wolfsberg | 109 | NEIN |
49 | 11.10.2018 | EuroTour Klagenfurt Open 2018 Klagenfurt / AUT | 130 | NEIN |
8 Einsätze | 180 Ranglisten-Punkte |
6 Siege | 2 Niederlagen |
4 Score |
345 Erzielte Punkte | 42 Gespielte Aufnahmen |
8.21 Gesamt-Durchschnitt | 52 Höchstbreak |