1. PBC Salzburg-Wals
Bundesland | Salzburg | |
---|---|---|
Mannschaft | 1. PBC Salzburg-Wals | |
Conference | Conference NW -unterbrochen CV | |
Divsion | 1 | |
Tabellen-Rang | 1 | |
Einzelrangliste | Rang | 4 |
Punkte (Gesamt) | 2124 | |
Punkte (Liga) | 810 | |
Punkte (Turniere) | 1314 |
Spielrunde 1 - 11.01.2020 12:48 | ||||
9-BallHuber/Reischl | 7 | : | 5 | Grünbacher/Anzenberger |
10-BallStefan Huber | 6 | : | 5 | Markus Grünbacher |
Spielrunde 2 - 11.01.2020 18:18 | ||||
10-BallHuber/Reischl | 6 | : | 2 | Pfistermüller/Butora |
14-1Stefan Huber | 63 | : | 100 | Patrick Butora |
Spielrunde 3 - 12.01.2020 10:53 | ||||
10-BallHuber/Reischl | 5 | : | 6 | Kapeller/Marx |
9-BallStefan Huber | 6 | : | 3 | Manuel Kapeller |
Spielrunde 4 - 08.02.2020 13:56 | ||||
10-BallHuber/Reischl | 6 | : | 1 | Anfang/Ranimirov |
10-BallStefan Huber | 6 | : | 5 | Andreas Hobjan |
Spielrunde 5 - 09.02.2020 10:50 | ||||
10-BallHuber/Reischl | 6 | : | 4 | Berthold/Biedermann |
10-BallStefan Huber | 6 | : | 3 | Michael Biedermann |
Spielrunde 6 - 07.03.2020 13:56 | ||||
10-BallMennillo/Schröter | 5 | : | 6 | Huber/Reischl |
14-1Guglielmo Mennillo | 45 | : | 100 | Stefan Huber |
Spielrunde 7 - 08.03.2020 10:56 | ||||
10-BallOstermann/Österle | 5 | : | 6 | Huber/Reischl |
10-BallThomas Knittel | 6 | : | 1 | Stefan Huber |
Rang | Datum | Turnier | Punkte | Wertung |
---|---|---|---|---|
5 | 29.02.2020 | 2. Austrian Grand-Prix 2020 Villach | 174 | JA |
3 | 22.02.2020 | SBV Landesmeisterschaft 14/1 Wals | 85 | JA |
1 | 25.01.2020 | 1. SBV B-Turnier 2020 St. Johann | 80 | NEIN |
3 | 18.01.2020 | 1. Austrian Grand-Prix 2020 Kramsach | 213 | JA |
9 | 04.01.2020 | 25. Wolfsberger X-Mas Open Wolfsberg | 72 | NEIN |
5 | 30.10.2019 | OESTM 2019 Herren Kössen | 145 | NEIN |
5 | 31.10.2019 | OESTM 2019 Herren Kössen | 145 | NEIN |
17 | 01.11.2019 | OESTM 2019 Herren Kössen | 88 | NEIN |
3 | 01.11.2019 | OESTM 2019 Herren Kössen | 178 | JA |
1 | 19.10.2019 | 6. SBV B-Turnier (Doppel) Thalgau | 56 | NEIN |
17 | 28.09.2019 | 4.Austrian Grand-Prix Kramsach Kramsach | 105 | JA |
17 | 13.06.2019 | ET Sankt Johann Open 2019 Alpendorf/Austria | 228 | JA |
1 | 25.05.2019 | SBV 10-Ball LM St. Johann | 120 | NEIN |
17 | 18.05.2019 | 3. Austrian Grand-Prix Wien Wien | 105 | NEIN |
33 | 01.05.2019 | EM 2019 Herren Treviso /ITA | 163 | JA |
2 | 13.04.2019 | 4. SBV B-Turnier (Multiball) Wals | 68 | JA |
1 | 09.03.2019 | SBV CUP 2019 Wals | 100 | JA |
1 | 23.02.2019 | SBV 8-Ball Landesmeisterschaft St. Johann | 120 | NEIN |
9 | 02.02.2019 | 2. Grand Prix - DOPPEL Wolfsberg | 97 | NEIN |
1 | 19.01.2019 | SBV 14/1 Landesmeisterschaft Wals | 120 | NEIN |
5 | 05.01.2019 | 24. X-Mas Open 2019 Wolfsberg | 109 | NEIN |
9 | 24.11.2018 | 1. Austrian Grand-Prix 2018 Rankweil | 138 | NEIN |
3 | 20.10.2018 | 2. SBV B-Turnier Taxenbach | 57 | NEIN |
2 | 22.09.2018 | 1. SBV B-Turnier Thalgau | 68 | NEIN |
9 | 01.08.2018 | EM U23 Veldhofen /NED | 164 | NEIN |
9 | 01.08.2018 | EM U23 Veldhofen /NED | 164 | NEIN |
14 Einsätze | 330 Ranglisten-Punkte |
11 Siege | 3 Niederlagen |
8 Score |
163 Erzielte Punkte | 22 Gespielte Aufnahmen |
7.41 Gesamt-Durchschnitt | 30 Höchstbreak |