SBC Inzing
Bundesland | Tirol | |
---|---|---|
Mannschaft | ||
Conference | ||
Team-Rang |
Rang | Datum | Turnier | Punkte |
---|---|---|---|
9 | 25.05.2025 | TBV LM 10erBall Allgemein Innsbruck | 221 |
3 | 24.05.2025 | TBV LM 10erBall Senioren Innsbruck | 320 |
3 | 27.04.2025 | TBV LM 14/1 Senioren Innsbruck | 320 |
5 | 26.04.2025 | TBV LM 14/1 Allgemein Kramsach | 261 |
97 | 22.03.2025 | ÖPBV 2. Austrian Grand Prix Wien | 73 |
9 | 08.03.2025 | 1. Tiroler Champions Tour Innsbruck | 147 |
3 | 23.02.2025 | TBV LM 8erBall Allgemein Kramsach | 320 |
2 | 22.02.2025 | TBV LM 8erBall Senioren Imst | 383 |
3 | 15.02.2025 | ÖPBV 1. Sen/Lad Grand Prix Kramsach | 710 |
9 | 25.01.2025 | ÖPBV 1. Austrian Grand Prix Feldkirch | 490 |
5 | 18.01.2025 | TBV LM 9erBall Allgemein Kramsach | 261 |
Einsätze | Team-Punkte |
Siege | Niederlagen |
Score |