PBC Fair Play Wolfsberg
Bundesland | Kärnten | |
---|---|---|
Mannschaft | PBC Fair Play Wolfsberg | |
Conference | Conference SO-unterbrochen CV | |
Divsion | 2 | |
Tabellen-Rang | 1 | |
Einzelrangliste | Rang | 3 |
Punkte (Gesamt) | 2141 | |
Punkte (Liga) | 690 | |
Punkte (Turniere) | 1451 |
Spielrunde 1 - 11.01.2020 10:48 | ||||
10-BallHöberl/Rassi | 6 | : | 0 | Omanovic/Buchgraber |
9-BallGeorg Höberl | 7 | : | 2 | Josef Buchgraber |
Spielrunde 2 - 11.01.2020 14:56 | ||||
10-BallKoniar/Polách | 6 | : | 1 | Höberl/Rassi |
9-BallJakub Koniar | 7 | : | 6 | Georg Höberl |
Spielrunde 3 - 12.01.2020 10:01 | ||||
10-BallHöberl/Rassi | 4 | : | 6 | Gasser/Fößl |
9-BallGeorg Höberl | 7 | : | 5 | Akiya Yoshida |
Spielrunde 4 - 08.02.2020 13:54 | ||||
9-BallRasic/Pieler | 0 | : | 7 | Höberl/Rassi |
9-BallMatthias Kiracti | 2 | : | 7 | Georg Höberl |
Spielrunde 5 - 09.02.2020 11:08 | ||||
9-BallNaverschnig/Strojnik | 5 | : | 7 | Höberl/Rassi |
9-BallGeorg Stettinger | 1 | : | 7 | Georg Höberl |
Spielrunde 6 - 07.03.2020 14:06 | ||||
9-BallHöberl/Rassi | 7 | : | 4 | Butschek/Amoyo |
9-BallGeorg Höberl | 7 | : | 4 | Denver Amoyo |
Spielrunde 7 - 08.03.2020 10:49 | ||||
10-BallHöberl/Rassi | 6 | : | 1 | Hippmann/Imler |
8-BallGeorg Höberl | 6 | : | 5 | Alexander Seel |
Rang | Datum | Turnier | Punkte | Wertung |
---|---|---|---|---|
17 | 29.02.2020 | 2. Austrian Grand-Prix 2020 Villach | 105 | JA |
1 | 01.02.2020 | KBV 1.Table Tour - LM 10 Ball Villach | 120 | JA |
1 | 18.01.2020 | 1. Austrian Grand-Prix 2020 Kramsach | 300 | JA |
17 | 04.01.2020 | 25. Wolfsberger X-Mas Open Wolfsberg | 54 | NEIN |
9 | 23.11.2019 | 5. Austrian Grand-Prix 2019 Rankweil | 138 | JA |
5 | 30.10.2019 | OESTM 2019 Herren Kössen | 145 | NEIN |
3 | 31.10.2019 | OESTM 2019 Herren Kössen | 178 | NEIN |
17 | 01.11.2019 | OESTM 2019 Herren Kössen | 88 | NEIN |
2 | 01.11.2019 | OESTM 2019 Herren Kössen | 213 | JA |
33 | 10.10.2019 | EuroTour Klagenfurt Klagenfurt /AUT | 163 | NEIN |
9 | 28.09.2019 | 4.Austrian Grand-Prix Kramsach Kramsach | 138 | JA |
5 | 15.08.2019 | Ö-MannschaftsCup 2019 Villach | 116 | JA |
1 | 20.06.2019 | 10. KBV Table Tour/LM 8-Ball Wolfsberg | 120 | JA |
65 | 13.06.2019 | ET Sankt Johann Open 2019 Alpendorf/Austria | 104 | NEIN |
9 | 18.05.2019 | 3. Austrian Grand-Prix Wien Wien | 138 | NEIN |
33 | 01.05.2019 | EM 2019 Herren Treviso | 163 | JA |
13 | 30.03.2019 | KBV Mannschafts-CUP Villach | 38 | JA |
5 | 16.03.2019 | 7. KBV Table Tour LM 9-Ball Klagenfurt am Wörthersee | 70 | NEIN |
13 | 02.02.2019 | 2. Grand Prix - DOPPEL Wolfsberg | 86 | NEIN |
1 | 20.01.2019 | KBV 5. Table Tour LM 10-Ball Villach | 120 | NEIN |
17 | 05.01.2019 | 24. X-Mas Open 2019 Wolfsberg | 63 | NEIN |
9 | 15.12.2018 | 4. KBV Table Tour Wolfsberg | 26 | NEIN |
33 | 01.08.2018 | EM Herren Veldhofen /NED | 163 | NEIN |
17 | 01.08.2018 | EM Herren Veldhofen /NED | 228 | NEIN |
1 | 21.09.2019 | KBV B-Turnier 9-Ball Wolfsberg | 0 | NEIN |
14 Einsätze | 330 Ranglisten-Punkte |
11 Siege | 3 Niederlagen |
8 Score |
0 Erzielte Punkte | 0 Gespielte Aufnahmen |
0.00 Gesamt-Durchschnitt | 0 Höchstbreak |