
Billard Sportverein Leonhofen
| Bundesland | Niederösterreich | |
|---|---|---|
| Mannschaft | ||
| Conference | ||
| Team-Rang | ||
| Rang | Datum | Turnier | Punkte |
|---|---|---|---|
| 33 | 20.09.2025 | ÖPBV 4. Austrian Grand Prix Wien | 251 |
| 5 | 19.09.2025 | 23. Offene Turnier 2025 St. Pölten | 30 |
| 5 | 06.09.2025 | NÖPBV 3. B- Turnier KÖÖ SCS Multiplex | 174 |
| 1 | 30.08.2025 | 21. Offene Turnier 2025 St. Pölten | 150 |
| 5 | 22.08.2025 | 20. Offenes Turnier 2025 St. Pölten | 70 |
| 1 | 14.08.2025 | 19. Offenes Turnier 2025 St. Pölten | 100 |
| 5 | 04.07.2025 | 12. Freitagsturnier 2025 St. Pölten | 90 |
| 5 | 28.06.2025 | NÖPBV 4. LM Sommerfest Baden | 261 |
| 13 | 31.05.2025 | NÖPBV 3. LM Allg. Klasse KÖÖ SCS MPX; 2351 Wr. Neudorf | 188 |
| 1 | 24.05.2025 | NÖPBV NÖ Cup Baden | 170 |
| 1 | 03.05.2025 | NÖPBV 3. LM Senioren St.Leonhard/Forst | 450 |
| 25 | 26.04.2025 | NÖPBV 2. B- Turnier Gerasdorf | 60 |
| 5 | 18.04.2025 | 10. Offenes Turnier 2025 St. Pölten | 30 |
| 2 | 11.04.2025 | 6. Freitagsturnier 2025 St. Pölten | 80 |
| 2 | 04.04.2025 | 9. Offenes Turnier 2025 St. Pölten | 80 |
| 5 | 29.03.2025 | NÖPBV 2. LM Senioren Baden | 261 |
| 5 | 21.03.2025 | 8. Offenes Turnier 2025 St. Pölten | 30 |
| 5 | 08.03.2025 | NÖPBV 2. LM Allg. Klasse St.Leonhard/Forst | 261 |
| 9 | 01.02.2025 | NÖPBV 1. B- Turnier Gerasdorf | 147 |
| 2 | 21.02.2025 | 6. Offenes Turnier 2025 St. Pölten | 80 |
| 3 | 24.01.2025 | 4. Offenes Turnier 2025 St. Pölten | 50 |
| 5 | 18.01.2025 | NÖPBV 1. LM allg. Klasse Baden | 261 |
| 3 | 11.01.2025 | NÖPBV 1. Senioren LM St. Pölten | 320 |
| Einsätze | Team-Punkte |
| Siege | Niederlagen |
| Score |