PBC NeoNovus Wels
Bundesland | Oberösterreich | |
---|---|---|
Mannschaft | PBC NeoNovus Wels | |
Conference | Bundesliga | |
Team-Rang | 3 |
Rang | Datum | Turnier | Punkte |
---|---|---|---|
5 | 28.06.2025 | 2. OÖPBV B-Turnier Freindorf | 174 |
5 | 01.06.2025 | OÖPBV 14/1 LM Lad. & Sen. Linz | 261 |
65 | 17.05.2025 | ÖPBV 3. Austrian Grand Prix Wals | 123 |
3 | 27.04.2025 | OÖPBV 9er Ball LM Lad./Sen. Wels | 320 |
9 | 26.04.2025 | OÖPBV 9er Ball LM Allg. Klasse Linz | 221 |
2 | 12.04.2025 | ÖPBV 2. Sen/Lad Grand Prix Wien | 850 |
1 | 29.03.2025 | OÖPBV Cup 2025 Gmunden | 170 |
33 | 15.02.2025 | ÖPBV 1. Sen/Lad Grand Prix Kramsach | 251 |
5 | 02.02.2025 | OÖPBV 10er Ball LM Senioren Freindorf | 261 |
9 | 19.01.2025 | OÖPBV 8er Ball LM Senioren Freindorf | 221 |
Einsätze | Team-Punkte |
Siege | Niederlagen |
Score |