Billard KÖÖ Sieben Wien
Bundesland | Wien | |
---|---|---|
Mannschaft | Billard KÖÖ Sieben Wien | |
Conference | Bundesliga | |
Team-Rang | 7 |
Rang | Datum | Turnier | Punkte |
---|---|---|---|
3 | 29.06.2025 | WPBV - 07. Vienna Tour (LVT) Wien | 213 |
9 | 01.06.2025 | WPBV - 06. Vienna Tour (LM) Wien | 221 |
3 | 25.05.2025 | WPBV - Spezial LM - Sen/Lad Wr. Neudorf | 320 |
10 | 27.04.2025 | WPBV - 04. Vienna Tour (LVD) Wien | 92 |
17 | 12.04.2025 | ÖPBV 2. Sen/Lad Grand Prix Wien | 362 |
1 | 06.04.2025 | WPBV - Wien Cup 2025 (LVC) Wien | 170 |
65 | 22.03.2025 | ÖPBV 2. Austrian Grand Prix Wien | 123 |
1 | 16.03.2025 | WPBV - Spezial LM - Sen/Lad Wien | 450 |
3 | 09.03.2025 | WPBV - 03. Vienna Tour (LVT) Wr. Neudorf | 213 |
25 | 05.03.2025 | Hit & Hope Mittwoch-Turnier Wien | 15 |
17 | 23.02.2025 | WPBV - 02. Vienna Tour (LM) Wr. Neudorf | 163 |
2 | 02.02.2025 | WPBV - Spezial LM - Sen/Lad Wr. Neudorf | 383 |
5 | 19.01.2025 | WPBV - 01. Vienna Tour (LM) Wien | 261 |
Einsätze | Team-Punkte |
Siege | Niederlagen |
Score |