Pool X-Press Innsbruck
Bundesland | Tirol | |
---|---|---|
Mannschaft | Pool X-Press Innsbruck | |
Conference | Bundesliga | |
Team-Rang | 5 |
Rang | Datum | Turnier | Punkte |
---|---|---|---|
13 | 07.07.2025 | LPT Monatsturnier 07/2025 Innsbruck | 24 |
3 | 05.07.2025 | 2. Tiroler Champions Tour Innsbruck | 213 |
33 | 06.06.2025 | Montfortpokal 2025 Feldkirch | 40 |
5 | 02.06.2025 | LPT Monatsturnier 06/2025 Innsbruck | 30 |
9 | 25.05.2025 | TBV LM 10erBall Allgemein Innsbruck | 221 |
17 | 17.05.2025 | ÖPBV 3. Austrian Grand Prix Wals | 362 |
2 | 05.05.2025 | LPT Monatsturnier Mai 2025 Innsbruck | 80 |
3 | 26.04.2025 | TBV LM 14/1 Allgemein Kramsach | 320 |
1 | 07.04.2025 | LPT Monatsturnier April 2025 Innsbruck | 100 |
5 | 05.04.2025 | Tiroler Landesmannschaftscup Imst | 99 |
65 | 22.03.2025 | ÖPBV 2. Austrian Grand Prix Wien | 123 |
9 | 08.03.2025 | 1. Tiroler Champions Tour Innsbruck | 147 |
5 | 03.03.2025 | LPT Monatsturnier März 2025 Innsbruck | 30 |
25 | 23.02.2025 | TBV LM 8erBall Allgemein Kramsach | 135 |
9 | 25.01.2025 | ÖPBV 1. Austrian Grand Prix Feldkirch | 490 |
3 | 18.01.2025 | TBV LM 9erBall Allgemein Kramsach | 320 |
Einsätze | Team-Punkte |
Siege | Niederlagen |
Score |