SBC Inzing
Bundesland | Tirol | |
---|---|---|
Mannschaft | ||
Conference | ||
Team-Rang |
Rang | Datum | Turnier | Punkte |
---|---|---|---|
2 | 31.05.2025 | "Mario He" Jugend Double Open Feldkirch | 11 |
17 | 25.05.2025 | TBV LM 10erBall Allgemein Innsbruck | 163 |
96 | 17.05.2025 | ÖPBV 3. Austrian Grand Prix Wals | 74 |
9 | 26.04.2025 | TBV LM 14/1 Allgemein Kramsach | 221 |
1 | 12.04.2025 | ÖPBV 2. Jugend Grand Prix Innsbruck | 1000 |
3 | 05.04.2025 | Tiroler Landesmannschaftscup Imst | 121 |
65 | 22.03.2025 | ÖPBV 2. Austrian Grand Prix Wien | 123 |
9 | 23.02.2025 | TBV LM 8erBall Allgemein Kramsach | 221 |
2 | 22.02.2025 | TBV LM 8erBall U19 Inzing | 383 |
1 | 15.02.2025 | ÖPBV 1. Jugend Grand Prix Wels | 1000 |
33 | 25.01.2025 | ÖPBV 1. Austrian Grand Prix Feldkirch | 251 |
25 | 18.01.2025 | TBV LM 9erBall Allgemein Kramsach | 135 |
Einsätze | Team-Punkte |
Siege | Niederlagen |
Score |