Brot & Spiele Graz
Bundesland | Steiermark | |
---|---|---|
Mannschaft | Brot & Spiele Graz | |
Conference | Conference SO-unterbrochen CV | |
Divsion | 2 | |
Tabellen-Rang | 3 | |
Einzelrangliste | Rang | 387 |
Punkte (Gesamt) | 290 | |
Punkte (Liga) | 250 | |
Punkte (Turniere) | 40 |
Spielrunde 1 - 11.01.2020 10:47 | ||||
10-BallKoniar/Polách | 6 | : | 3 | Gasser/Fößl |
10-BallJakub Koniar | 6 | : | 2 | Jakob Gasser |
Spielrunde 2 - 11.01.2020 15:01 | ||||
10-BallGasser/Fößl | 5 | : | 6 | Omanovic/Buchgraber |
10-BallJakob Gasser | 6 | : | 3 | Amin Omanovic |
Spielrunde 3 - 12.01.2020 10:01 | ||||
10-BallHöberl/Rassi | 4 | : | 6 | Gasser/Fößl |
10-BallFriedrich Rassi | 2 | : | 6 | Jakob Gasser |
Spielrunde 4 - 08.02.2020 13:52 | ||||
10-BallNaverschnig/Strojnik | 6 | : | 1 | Gasser/Schlodder |
9-BallAndre Fuentes-Vasquez | 2 | : | 7 | Jakob Gasser |
Spielrunde 5 - 09.02.2020 10:59 | ||||
9-BallRasic/Pieler | 7 | : | 5 | Gasser/Schlodder |
10-BallMatthias Kiracti | 6 | : | 3 | Jakob Gasser |
Spielrunde 6 - 07.03.2020 13:01 | ||||
10-BallRieber/Gasser | 6 | : | 0 | Hippmann/Imler |
10-BallJakob Gasser | 5 | : | 6 | Fritz Hippmann |
Spielrunde 7 - 08.03.2020 10:49 | ||||
10-BallRieber/Gasser | 3 | : | 6 | Sas/Filkov |
10-BallJakob Gasser | 5 | : | 6 | Alexander Filkov |
Rang | Datum | Turnier | Punkte | Wertung |
---|---|---|---|---|
3 | 20.10.2019 | 7. StPBSV Basis-Turnier Doppel Graz | 40 | JA |
33 | 02.02.2019 | 2. Grand Prix - DOPPEL Wolfsberg | 53 | NEIN |
5 | 25.11.2018 | 1. C-Turnier des StPBSV Voitsberg | 23 | NEIN |
14 Einsätze | 150 Ranglisten-Punkte |
5 Siege | 9 Niederlagen |
-4 Score |
0 Erzielte Punkte | 0 Gespielte Aufnahmen |
0.00 Gesamt-Durchschnitt | 0 Höchstbreak |