Brot & Spiele Graz
Bundesland | Steiermark | |
---|---|---|
Mannschaft | Brot & Spiele Graz | |
Conference | Bundesliga | |
Team-Rang | 6 |
Rang | Datum | Turnier | Punkte |
---|---|---|---|
7 | 29.11.2024 | BreakPoint X-Mas Fest Graz | 20 |
3 | 08.11.2024 | Breakpoint Freitagsturnier Graz | 50 |
1 | 18.10.2024 | Breakpoint Herbstturnier Graz | 100 |
1 | 05.10.2024 | ÖPBV 4. Sen/LAD GP-DOPPEL Wien | 700 |
17 | 13.07.2024 | ÖPBV 3. Senioren/Ladies GP Wals | 362 |
2 | 07.07.2024 | Stmk - Landesmeisterschaft Graz | 383 |
3 | 06.07.2024 | Stmk-Senioren LM Kapfenberg | 320 |
1 | 29.06.2024 | Grand Opening Tournament Graz | 100 |
1 | 26.05.2024 | STMK-Landesmeisterschaft Gleisdorf | 450 |
1 | 25.05.2024 | STMK - Senioren LM Gleisdorf | 450 |
2 | 27.04.2024 | ÖPBV 2. Senioren/Ladies GP Wien | 850 |
2 | 02.03.2024 | STMK - Senioren LM Kapfenberg | 383 |
9 | 20.01.2024 | ÖPBV 1. Senioren/Ladies GP Kramsach | 490 |
2 | 13.01.2024 | Stmk-Senioren LM Gleisdorf | 383 |
9 | 06.01.2024 | x-mas open St. Stefan | 140 |
6 Einsätze | 0 Team-Punkte |
3 Siege | 3 Niederlagen |
0 Score |