# | LizNo. | Name | Nation | Club | Confirmed | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 216767 | Görg/Duran Görg Berthold / Duran Selim | ![]() | Kein Verein / Anderer Verein | |||||||||||||||
2 | 216679 | Hütter/Kudrna Hütter Tobias / Kudrna Harald | ![]() | 1. PBC Salzburg-Wals | |||||||||||||||
3 | 216603 | Friesenegger/Hoyh Friesenegger Markus / Hoyh Hermann | ![]() | Kein Verein / Anderer Verein | |||||||||||||||
4 | 215926 | Wendl/Czerwinsky Wendl Thomas / Czerwinsky Martin | ![]() | Pool-Team Thalgau | |||||||||||||||
5 | 214210 | Pöschl/Trablssia Pöschl Thomas / Trablssia Ahmad | ![]() | Kein Verein / Anderer Verein | |||||||||||||||
6 | 216706 | Walter/Klein Walter Martin / Klein Thomas | ![]() | ||||||||||||||||
7 | 212506 | Ullmann-Hybler/Hybler Ullmann-Hybler Yvonne / Hybler Roman | ![]() | Kein Verein / Anderer Verein | |||||||||||||||
8 | 208782 | Huber/Reischl Huber Stefan / Reischl Markus | ![]() | 1. PBC Salzburg-Wals | |||||||||||||||
9 | 212006 | Böhler/Schneider Böhler Fabian / Schneider Maximilian | ![]() | Pool X-Press Innsbruck | |||||||||||||||
10 | 216973 | Daniel/Hütter Daniel Konrad / Hütter Christian | ![]() | Kein Verein / Anderer Verein | |||||||||||||||
11 | 214436 | Berger/Auzinger Berger Thomas / Auzinger Erich | ![]() | 1. PBC Salzburg-Wals | |||||||||||||||
12 | 215860 | Kosc/Hochwimmer Kosc Marek / Hochwimmer René | ![]() | 1. PBC Salzburg-Wals | |||||||||||||||
13 | 216775 | Dreisenrieder/Günes Dreisenrieder Dominik / Günes Savas | ![]() | Kein Verein / Anderer Verein | |||||||||||||||
14 | 216888 | Steudte/Windl Steudte Billy / Windl Robert | ![]() | Kein Verein / Anderer Verein | |||||||||||||||
15 | 216971 | Schöpf/Kuloyants Schöpf Daniel / Kuloyants Valery | ![]() | Kein Verein / Anderer Verein | |||||||||||||||
16 | 216565 | Frangel/Maiella Frangel Jacqueline / Maiella Claudio | ![]() | ||||||||||||||||
WAITING LIST |