# | LizNo. | Name | Nation | Club | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200053 | Hitthaler Robert | ![]() | BSV Breakpoint Graz | |||||||||||||||
2 | 213192 | Hager Peter | ![]() | Ballbreakers Wien | |||||||||||||||
3 | 205275 | Pinitsch Jochen | ![]() | PBC ASKÖ Linz | |||||||||||||||
4 | 210175 | Zachhuber Valerian | ![]() | PBC ASKÖ Linz | |||||||||||||||
5 | 201012 | Darda Goran | ![]() | PBC Break & Run Altenmarkt | |||||||||||||||
6 | 205651 | Rassi Friedrich | ![]() | PBC Fair Play Wolfsberg | |||||||||||||||
7 | 209330 | Micliuc Stefan | ![]() | BC Traisenpark St. Pölten | |||||||||||||||
8 | 214006 | Marković Davor | ![]() | Billard KÖÖ Sieben Wien | |||||||||||||||
9 | 210817 | Lichtenwallner Edgar | ![]() | BV Kirchberg | |||||||||||||||
10 | 209429 | Lichtenwallner Johannes | ![]() | BV Kirchberg | |||||||||||||||
11 | 212215 | Koch Gerhard | ![]() | SBC Feldkirch | |||||||||||||||
12 | 206342 | Schober Clemens | ![]() | BC Saustall Fieberbrunn | |||||||||||||||
13 | 213900 | Breitkopf Steffen | ![]() | ||||||||||||||||
14 | 213898 | Stankovic Goran | ![]() | PBC 77 Viktoria Berlin | |||||||||||||||
15 | 200981 | Czerwinsky Martin | ![]() | 1. PBC Salzburg-Wals | |||||||||||||||
16 | 203595 | Köttl Alexander | ![]() | PBC Pooldogs Wien | |||||||||||||||
17 | 205209 | Pfistermüller Markus | ![]() | PBC NeoNovus Wels | |||||||||||||||
18 | 210544 | Otypka Christian | ![]() | Top Shot Wien | |||||||||||||||
19 | 200609 | Blacher Alexander | ![]() | PBC NeoNovus Wels | |||||||||||||||
20 | 201460 | Feichtinger Mark | ![]() | BSV Breakpoint Graz | |||||||||||||||
21 | 213631 | Ballay Lorenz | ![]() | PBC Imst | |||||||||||||||
22 | 202671 | Holieva Daria | ![]() | PBC Pooldogs Wien | |||||||||||||||
23 | 207651 | Wembacher Peter | ![]() | 1. PBC Salzburg-Wals | |||||||||||||||
24 | 205279 | Pinz Andreas | ![]() | BC Traisenpark St. Pölten | |||||||||||||||
25 | 200156 | Allimouni Walaa | ![]() | Hit & Hope Billard Club Vienna | |||||||||||||||
26 | 203583 | Kosta Marcel | ![]() | CAP Hörbranz | |||||||||||||||
27 | 208867 | Smith Michael | ![]() | CAP Hörbranz | |||||||||||||||
28 | 203074 | Kaczkowski Michal | ![]() | PBC Pooldogs Wien | |||||||||||||||
29 | 208049 | Zottl Christoph | ![]() | BC Deutschkreutz | |||||||||||||||
30 | 205503 | Primus Lena | ![]() | BSV Breakpoint Graz | |||||||||||||||
31 | 203856 | Lammer Herbert | ![]() | BC Lucky Shot Gleisdorf | |||||||||||||||
32 | 200274 | Astl Simon | ![]() | BC Saustall Fieberbrunn | |||||||||||||||
33 | 201776 | Gassner Kurt | ![]() | Pool-Stars Altach | |||||||||||||||
34 | 207819 | Witzemann Dominik | ![]() | Billard KÖÖ Sieben Wien | |||||||||||||||
35 | 205808 | Rieber Patrick | ![]() | Brot & Spiele Graz | |||||||||||||||
36 | 200186 | Amesmann Eugene | ![]() | Pool Billard Club Gerasdorf-Süßenbrunn | |||||||||||||||
37 | 214628 | Pejic Danijel | ![]() | BSV Baden | |||||||||||||||
38 | 202761 | Horngacher Elias | ![]() | BC Saustall Fieberbrunn | |||||||||||||||
39 | 204852 | Niederwieser Lukas | ![]() | BC Saustall Fieberbrunn | |||||||||||||||
40 | 200312 | Bachler Andrea | ![]() | BC Saustall Fieberbrunn | |||||||||||||||
41 | 200323 | Bachler Georg | ![]() | BC Saustall Fieberbrunn | |||||||||||||||
42 | 202093 | Gründler Hans Michael | ![]() | BC Saustall Fieberbrunn | |||||||||||||||
43 | 205284 | Pirchl Markus | ![]() | BC Saustall Fieberbrunn | |||||||||||||||
44 | 204719 | Musil Tobias | ![]() | BC Saustall Fieberbrunn | |||||||||||||||
45 | 205741 | Reischl Markus | ![]() | 1. PBC Salzburg-Wals | |||||||||||||||
46 | 200887 | Butora Patrick | ![]() | BSV Pegasus-Eisenstadt | |||||||||||||||
47 | 201262 | Ederl Christian jun. | ![]() | BC La Palma Wr.Neustadt | |||||||||||||||
48 | 207777 | Winkler Michael | ![]() | BC Saustall Fieberbrunn | |||||||||||||||
49 | 204970 | Omanovic Amin | ![]() | BC Lucky Shot Gleisdorf | |||||||||||||||
50 | 206388 | Schrauf Benjamin | ![]() | BSV Pegasus-Eisenstadt | |||||||||||||||
51 | 200249 | Arda David | ![]() | SBC Feldkirch | |||||||||||||||
52 | 209027 | Kopf Mathias | ![]() | SBC Feldkirch | |||||||||||||||
53 | 200065 | Kügerl Matthias | ![]() | BC Lucky Shot Gleisdorf | |||||||||||||||
54 | 200755 | Brezic Andreas | ![]() | 1. PBC Bleiburg | |||||||||||||||
55 | 207241 | Trattnig Tobias | ![]() | 1. PBC Meran Klagenfurt | |||||||||||||||
56 | 212171 | Hütter Christian | ![]() | PBC Billardtempel Linz | |||||||||||||||
57 | 206260 | Schmidinger Stefan | ![]() | PBC ASKÖ Linz | |||||||||||||||
58 | 206785 | Stainko Armin | ![]() | PBC ASKÖ Linz | |||||||||||||||
59 | 214691 | Abusheikha Hamudi | ![]() | ||||||||||||||||
60 | 204632 | Mosler Michael | ![]() | 1. PBC Union Wien | |||||||||||||||
61 | 206580 | Selmanaj Florian | ![]() | PBC Pooldogs Wien | |||||||||||||||
62 | 207531 | Wallner Marcus | ![]() | 1. PBC Salzburg-Wals | |||||||||||||||
63 | 202876 | Hütter Tobias | ![]() | 1. PBC Salzburg-Wals | |||||||||||||||
64 | 206453 | Schwab Georg | ![]() | 1. PBC Union Wien | |||||||||||||||
65 | 207974 | Zeilermayr Hermann | ![]() | PBC NeoNovus Wels | |||||||||||||||
66 | 209450 | Kurdik Thomas | ![]() | Billardfreunde Baden | |||||||||||||||
67 | 205576 | Radakovits Thomas | ![]() | BC La Palma Wr.Neustadt | |||||||||||||||
68 | 211990 | Eisner Fabian | ![]() | Little Pool Team Innsbruck | |||||||||||||||
69 | 201343 | Eisner Peter | ![]() | Little Pool Team Innsbruck | |||||||||||||||
70 | 203601 | Kovacs Franz | ![]() | BSV Pegasus-Eisenstadt | |||||||||||||||
71 | 205762 | Reiter Christian | ![]() | PSC ASKÖ Gmunden | |||||||||||||||
72 | 208033 | Zlabinger Markus | ![]() | PBC Pooldogs Wien | |||||||||||||||
73 | 208466 | Subotic Bosko | ![]() | Billard KÖÖ Sieben Wien | |||||||||||||||
74 | 213559 | Duit Claas | ![]() | BV Kirchberg | |||||||||||||||
75 | 212095 | Derkits Stefan | ![]() | BV Kirchberg | |||||||||||||||
76 | 206442 | Schuster Christian | ![]() | Billardfreunde Baden | |||||||||||||||
77 | 215811 | Petritz Manuela | ![]() | Pool Billard Club Gerasdorf-Süßenbrunn | |||||||||||||||
78 | 202333 | Hassler Steve | ![]() | BC Lucky Shot Gleisdorf | |||||||||||||||
79 | 200505 | Berber Dimitrios | ![]() | Billard KÖÖ Sieben Wien | |||||||||||||||
80 | 201305 | Eibisberger Peter | ![]() | Pool Billard Club Pinkafeld | |||||||||||||||
WAITING LIST |