# | LizNr. | Name | Nation | Verein | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 209390 | Kamal Ashraf | BC Traisenpark St. Pölten | ||||||||||||||||
2 | 207440 | Vogt Günter | BC Traisenpark St. Pölten | ||||||||||||||||
3 | 208002 | Ziervogel Markus | BC Traisenpark St. Pölten | ||||||||||||||||
4 | 214991 | Uhlir Martin | BC Traisenpark St. Pölten | ||||||||||||||||
5 | 214346 | Steyrer Hermann | Billard Sportverein Leonhofen | ||||||||||||||||
6 | 206684 | Socha Werner | BC Traisenpark St. Pölten | ||||||||||||||||
7 | 211864 | Topf Manfred | BC Traisenpark St. Pölten | ||||||||||||||||
8 | 204899 | Nussmüller Walter | BC Traisenpark St. Pölten | ||||||||||||||||
9 | 210551 | Schlöglhofer Wolfgang | BC Traisenpark St. Pölten | ||||||||||||||||
10 | 214688 | Eichhorn Leopold | BC Traisenpark St. Pölten | ||||||||||||||||
11 | 203925 | Lazendic David | BC Traisenpark St. Pölten | ||||||||||||||||
12 | 201012 | Darda Goran | PBC Break & Run Altenmarkt | ||||||||||||||||
13 | 204621 | Moser Johann | BC Traisenpark St. Pölten | ||||||||||||||||
14 | 213321 | Weber Tamas | BC Traisenpark St. Pölten | ||||||||||||||||
15 | 209450 | Kurdik Thomas | Billardfreunde Baden | ||||||||||||||||
16 | 211655 | Aichberger Daniel | BC Traisenpark St. Pölten | ||||||||||||||||
WAITING LIST |