# | LizNo. | Name | Nation | Club | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 215772 | Tebyanian Anes | ![]() | Ballbreakers Wien | |||||||||||||||
2 | 214006 | Marković Davor | ![]() | Billard KÖÖ Sieben Wien | |||||||||||||||
3 | 216327 | Schierbauer Sarah | ![]() | ||||||||||||||||
4 | 216935 | Schierbauer Ahmed | ![]() | Kein Verein / Anderer Verein | |||||||||||||||
5 | 201322 | Eidler Alexander | ![]() | PBC Pooldogs Wien | |||||||||||||||
6 | 216302 | lazic aleksandar | ![]() | Kein Verein / Anderer Verein | |||||||||||||||
7 | 200896 | Cai Chen | ![]() | Billard KÖÖ Sieben Wien | |||||||||||||||
8 | 211652 | Führer Christoph | ![]() | Billard KÖÖ Sieben Wien | |||||||||||||||
9 | 217069 | Bergler Adrian | ![]() | ||||||||||||||||
10 | 215374 | Erker Erfried | ![]() | PBC Pooldogs Wien | |||||||||||||||
11 | 214589 | Chen Johannes | ![]() | Kein Verein / Anderer Verein | |||||||||||||||
12 | 216730 | Saric Benjamin | ![]() | Kein Verein / Anderer Verein | |||||||||||||||
13 | 200863 | Buquid Mark | ![]() | PBC Pooldogs Wien | |||||||||||||||
14 | 213192 | Hager Peter | ![]() | Ballbreakers Wien | |||||||||||||||
15 | 203074 | Kaczkowski Michal | ![]() | PBC Pooldogs Wien | |||||||||||||||
16 | 216300 | spasojevic milos | ![]() | Kein Verein / Anderer Verein | |||||||||||||||
17 | 200471 | Becker Emil | ![]() | Billard KÖÖ Sieben Wien | |||||||||||||||
18 | 207819 | Witzemann Dominik | ![]() | Billard KÖÖ Sieben Wien | |||||||||||||||
19 | 212873 | Gebeneter Pascal | ![]() | Billard KÖÖ Sieben Wien | |||||||||||||||
20 | 213136 | Radosavljevic Aleksander | ![]() | Pool Billard Club Gerasdorf-Süßenbrunn | |||||||||||||||
21 | 213809 | Kazinczy Tibor | ![]() | Top Shot Wien | |||||||||||||||
22 | 214029 | Vasić Kristijan | ![]() | ||||||||||||||||
23 | 211521 | Erschbaumer Tim | ![]() | Billard KÖÖ Sieben Wien | |||||||||||||||
24 | 213982 | Artinger Sascha-Rene | ![]() | Hit & Hope Billard Club Vienna | |||||||||||||||
25 | 215067 | Zaloga Kamil | ![]() | Kein Verein / Anderer Verein | |||||||||||||||
26 | 210350 | Rmih Kenan | ![]() | Billard KÖÖ Sieben Wien | |||||||||||||||
27 | 213272 | Cico Stefan | ![]() | Ballbreakers Wien | |||||||||||||||
28 | 216926 | Ahrens Christopher | ![]() | Kein Verein / Anderer Verein | |||||||||||||||
29 | 216927 | Klaus Jonas | ![]() | Kein Verein / Anderer Verein | |||||||||||||||
30 | 216729 | Subhi Ahmed | ![]() | Kein Verein / Anderer Verein | |||||||||||||||
31 | 217073 | Hankesz David | ![]() | ||||||||||||||||
32 | 210349 | Naderi Farzad | ![]() | Kein Verein / Anderer Verein | |||||||||||||||
WAITING LIST |