# | LizNr. | Name | Nation | Verein | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 207669 | Werner Andreas | PBC ASKÖ Steyr | ||||||||||||||||
2 | 211562 | Dreschberger Andreas | PBC Billardtempel Linz | ||||||||||||||||
3 | 206802 | Stark Michael | BC La Palma Wr.Neustadt | ||||||||||||||||
4 | 207898 | Würtl Günter | BC Saustall Fieberbrunn | ||||||||||||||||
5 | 200323 | Bachler Georg | BC Saustall Fieberbrunn | ||||||||||||||||
6 | 209450 | Kurdik Thomas | BV Kirchberg | ||||||||||||||||
7 | 207974 | Zeilermayr Hermann | PBC NeoNovus Wels | ||||||||||||||||
8 | 205963 | Rusnak Peter | PSC ASKÖ Gmunden | ||||||||||||||||
9 | 212171 | Hütter Christian | PBC NeoNovus Wels | ||||||||||||||||
10 | 205762 | Reiter Christian | PSC ASKÖ Gmunden | ||||||||||||||||
11 | 209172 | Wildcard 1 . | |||||||||||||||||
12 | 209173 | Wildcard 2 . | |||||||||||||||||
13 | 209174 | Wildcard 3 . | |||||||||||||||||
14 | 209175 | Wildcard 4 . | |||||||||||||||||
15 | 209176 | Wildcard 5 . | |||||||||||||||||
16 | 209177 | Wildcard 6 . | |||||||||||||||||
WAITING LIST |