# | LizNr. | Name | Nation | Verein | Bezahlt | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 209307 | Schmitt Marco | |||||||||||||||||
2 | 202792 | Huber Stefan | 1. PBC Salzburg-Wals | ||||||||||||||||
3 | 207651 | Wembacher Peter | 1. PBC Salzburg-Wals | ||||||||||||||||
4 | 201012 | Darda Goran | PBC Break & Run Altenmarkt | ||||||||||||||||
5 | 214183 | Klein Thomas | Kein Verein / Anderer Verein | ||||||||||||||||
6 | 205431 | Pöschl Thomas | 1. PBC Passau | ||||||||||||||||
7 | 206916 | Steudte Billy | 1. PBC Salzburg-Wals | ||||||||||||||||
8 | 205741 | Reischl Markus | 1. PBC Salzburg-Wals | ||||||||||||||||
9 | 201074 | Dingler Christian | |||||||||||||||||
10 | 202876 | Hütter Tobias | 1. PBC Salzburg-Wals | ||||||||||||||||
11 | 212716 | Hochwimmer René | BSLZ Salzburg | ||||||||||||||||
12 | 201992 | Greffer Miklos | Billard KÖÖ Sieben Wien | ||||||||||||||||
13 | 206759 | Springer Nikko | 1. BSDV Rosenheim | ||||||||||||||||
14 | 210659 | Ellmer Patrick | UBSC Pfisterer Pongau | ||||||||||||||||
15 | 215395 | Rothkamp Andreas | Rosenheim | ||||||||||||||||
16 | 213288 | Schröter Matthias | |||||||||||||||||
17 | 212215 | Koch Gerhard | Pool Players Club Rankweil | ||||||||||||||||
18 | 200249 | Arda David | Pool Players Club Rankweil | ||||||||||||||||
19 | 201789 | Gavenciak Michal | |||||||||||||||||
20 | 206696 | Sommeregger Rene | PBC Imst | ||||||||||||||||
21 | 211524 | Kosc Marek | 1. PBC Salzburg-Wals | ||||||||||||||||
22 | 204319 | Markut Alexander | PBC Room Eight | ||||||||||||||||
23 | 200062 | Reichegger Raoul | Pools Graz | ||||||||||||||||
24 | 202878 | Hütter Michael | Pools Graz | ||||||||||||||||
25 | 209305 | Stolka Harry | |||||||||||||||||
26 | 207683 | Wich Michael | UBSC Pfisterer Pongau | ||||||||||||||||
27 | 213759 | Schwedes Dirk | Kein Verein / Anderer Verein | ||||||||||||||||
28 | 210433 | Zintl Thomas | Pool-Team Thalgau | ||||||||||||||||
29 | 215406 | Kinnunen Tuomo | BSV Dachau | ||||||||||||||||
30 | 212430 | Forman Martin | Hit & Hope Billard Club | ||||||||||||||||
31 | 207531 | Wallner Marcus | 1. PBC Salzburg-Wals | ||||||||||||||||
32 | 212082 | Regli Ronald | |||||||||||||||||
33 | 205052 | Pandur Mirzet | PBC Billardtempel Linz | ||||||||||||||||
34 | 215414 | Zimmerer Werner | BSC Ingolstadt (DE) | ||||||||||||||||
35 | 213760 | Glatz Sigrid | Kein Verein / Anderer Verein | ||||||||||||||||
36 | 207974 | Zeilermayr Hermann | PBC NeoNovus Wels | ||||||||||||||||
37 | 215410 | Stenger Martin | Bc93 Neumarkt | ||||||||||||||||
38 | 210668 | Kerler Herbert | BSC Ingolstadt | ||||||||||||||||
39 | 210714 | Schickling Andre | BSV Pfaffenhofen | ||||||||||||||||
40 | 215411 | Biermann Rainer | Billard Wölfe Gießen | ||||||||||||||||
41 | 215421 | Messingschlager Markus | Bamberg | ||||||||||||||||
42 | 215401 | Jahnke Bernd | Bv Fortuna Straubing | ||||||||||||||||
43 | 213325 | Auzinger Erich | 1. PBC Salzburg-Wals | ||||||||||||||||
44 | 200997 | Daniel Konrad | ABC Lucky Pool Tennengau | ||||||||||||||||
45 | 215405 | Enser Martin | Pool Factory Roth | ||||||||||||||||
46 | 200219 | Anfang Fabian | SBC Inzing | ||||||||||||||||
47 | 215396 | Frangel Jacqueline | |||||||||||||||||
48 | 214809 | Schäfer Werner | BSV Playhouse Fürstenfeldbruck | ||||||||||||||||
49 | 207550 | Walter Martin | 1.PBC Memmingen | ||||||||||||||||
50 | 206279 | Schmidt Frank | |||||||||||||||||
51 | 214794 | Knaub Konstantin | |||||||||||||||||
52 | 202279 | Hann Günther | PBC Imst | ||||||||||||||||
53 | 205399 | Pomberger Patrick | BC Schaan | ||||||||||||||||
54 | 210611 | Zielonka Christian | ABC Bamberg | ||||||||||||||||
55 | 204151 | Ludwig Sascha | BC Schaan | ||||||||||||||||
56 | 212030 | Deisenrieder Dominik | BSV München | ||||||||||||||||
57 | 202666 | Hoiß Tobias | PBC Imst | ||||||||||||||||
58 | 210549 | Mirkovic Boris | 1. PBC Salzburg-Wals | ||||||||||||||||
59 | 215415 | Farkas Istvan | 1. BlackPool Eisenach | ||||||||||||||||
60 | 212171 | Hütter Christian | PBC NeoNovus Wels | ||||||||||||||||
61 | 211345 | Holiev Serhii | PBC Pooldogs Wien | ||||||||||||||||
62 | 215466 | Antz Christoph | PBC Deggendorf | ||||||||||||||||
63 | 205651 | Rassi Friedrich | PBC Fair Play Wolfsberg | ||||||||||||||||
64 | 213646 | Berwanger Robert | |||||||||||||||||
65 | 209394 | Adachi Ichiro | |||||||||||||||||
66 | 209134 | Trablssia Ahmad | 1PBC Passau | ||||||||||||||||
67 | 215660 | Lesiv Armin | Kein Verein / Anderer Verein | ||||||||||||||||
68 | 207476 | Wagner Sebastian | Pool-Team Thalgau | ||||||||||||||||
69 | 215697 | Kilic Kemal | Rosenheim | ||||||||||||||||
70 | 201436 | Farina Gordon | BSLZ Salzburg | ||||||||||||||||
71 | 207867 | Wörndl Zeljko | Pool-Team Thalgau | ||||||||||||||||
72 | 215704 | Weber Max | 1. BC Selb | ||||||||||||||||
73 | 209027 | Kopf Mathias | Pool Players Club Rankweil | ||||||||||||||||
74 | 215705 | Hazraty Farid | Kein Verein / Anderer Verein | ||||||||||||||||
75 | 215714 | Schütz Oliver | BV Triangel Weißenburg (DE) | ||||||||||||||||
76 | 204996 | Osbeck Daniel | 1. PBC Salzburg-Wals | ||||||||||||||||
77 | 214397 | Willi Georg | Kein Verein / Anderer Verein | ||||||||||||||||
78 | 204426 | Maziborsky Mario | Pool-Team Thalgau | ||||||||||||||||
79 | 209172 | Wildcard 1 . | |||||||||||||||||
80 | 209173 | Wildcard 2 . | |||||||||||||||||
WAITING LIST |