# | LizNr. | Name | Nation | Verein | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 215279 | Scherrer/Egender Scherrer Selina / Egender Luca | Kein Verein / Anderer Verein | ||||||||||||||||
2 | 215280 | Zelzer/Svoboda Zelzer Alexander / Svoboda Bernhard | Kein Verein / Anderer Verein | ||||||||||||||||
3 | 215281 | Gradl/Piontke Gradl Ingo / Piontke Stephan | Kein Verein / Anderer Verein | ||||||||||||||||
4 | 215291 | Beilborn/Hohmann Beilborn Manuel / Hohmann Daniela | Kein Verein / Anderer Verein | ||||||||||||||||
5 | 214036 | Krautschneider/Kopp Krautschneider Elias / Kopp Anna | |||||||||||||||||
6 | 215330 | Egel/Schwaiger Egel Patrick / Schwaiger Helmut | Kein Verein / Anderer Verein | ||||||||||||||||
7 | 213142 | Peter/Miljevic Peter Ingo / Miljevic Dragan | SBV Rheintal Lustenau | ||||||||||||||||
8 | 209088 | Spitzer/Blekac Spitzer Frank / Blekac Norbert | |||||||||||||||||
WAITING LIST |