# | LizNr. | Name | Nation | Verein | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 215254 | Mauch/Stumpp Mauch Markus / Stumpp Uwe | Kein Verein / Anderer Verein | ||||||||||||||||
2 | 215244 | Ilic/Kempter Ilic Aleksander / Kempter Martin | SBC Feldkirch | ||||||||||||||||
3 | 212503 | Laupitz/Simon Laupitz Jörg / Simon Mark | Kein Verein / Anderer Verein | ||||||||||||||||
4 | 211997 | Astl/Bachler Astl Simon / Bachler Georg | BC Saustall Fieberbrunn | ||||||||||||||||
5 | 215310 | Kren/Sabia Kren Christoph / Sabia Luigi | CAP Hörbranz | ||||||||||||||||
6 | 212203 | Winkler/Musil Winkler Michael / Musil Tobias | Kein Verein / Anderer Verein | ||||||||||||||||
7 | 212513 | Pederzolli/Ringer Pederzolli Andreas / Ringer Markus | Kein Verein / Anderer Verein | ||||||||||||||||
8 | 215328 | Ladstätter/Neuner Ladstätter Ruben / Neuner Günther | Kein Verein / Anderer Verein | ||||||||||||||||
WAITING LIST |