# | LizNr. | Name | Nation | Verein | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 215261 | Sallmayer/Arda Sallmayer Nico / Arda David | CAP Hörbranz | ||||||||||||||||
2 | 215253 | Mitterer/Jeszberger Mitterer Mario / Jeszberger Steffen | Kein Verein / Anderer Verein | ||||||||||||||||
3 | 213416 | Berthold/Strojnik Berthold Silvano / Strojnik André | SBC Feldkirch | ||||||||||||||||
4 | 209088 | Spitzer/Blekac Spitzer Frank / Blekac Norbert | |||||||||||||||||
5 | 215255 | Boz/Ritlop Boz Hakan / Ritlop Robert | BSV Break Feldkirch | ||||||||||||||||
6 | 213135 | Atila/Brum Atila Seyfettin / Brum Dieter | BSV Break Feldkirch | ||||||||||||||||
7 | 215277 | Schleindler/Erdogan Schleindler Jörg / Erdogan Erhan | BSV Break Feldkirch | ||||||||||||||||
8 | 215278 | Scherrer/He Scherrer Jürgen / He Mario | Pool Players Club Rankweil | ||||||||||||||||
WAITING LIST |