# | LizNr. | Name | Nation | Verein | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 200567 | Biasio Raphael | SBC Inzing | ||||||||||||||||
2 | 211862 | Marth Raphael | Billard Club Vils | ||||||||||||||||
3 | 210175 | Zachhuber Valerian | PBC ASKÖ Linz | ||||||||||||||||
4 | 212294 | Pezzei Vincent | Little Pool Team Innsbruck | ||||||||||||||||
5 | 213209 | Egender Luca | SBC Feldkirch | ||||||||||||||||
6 | 210817 | Lichtenwallner Edgar | BV Kirchberg | ||||||||||||||||
7 | 210698 | Putzer Yannik | BC Saustall Fieberbrunn | ||||||||||||||||
8 | 201831 | Gesslbauer Bastian | Little Pool Team Innsbruck | ||||||||||||||||
9 | 210373 | Haselwanter Jason | Billard Club Vils | ||||||||||||||||
10 | 211863 | Haselwanter Annie | Billard Club Vils | ||||||||||||||||
11 | 213092 | Hopfgartner Jakob | BV Kirchberg | ||||||||||||||||
12 | 211990 | Eisner Fabian | Little Pool Team Innsbruck | ||||||||||||||||
13 | 212404 | Eisner Emily | Little Pool Team Innsbruck | ||||||||||||||||
14 | 210375 | Argus Gabriel | BC Kramsach | ||||||||||||||||
15 | 215160 | Ledermüller Johannes | BV Kirchberg | ||||||||||||||||
16 | 209719 | Brummer Roland | Billardfreunde Baden | ||||||||||||||||
17 | 214847 | Steiger Andre | BV Kirchberg | ||||||||||||||||
18 | 213326 | Orlitsch Henri | 1. PBC Meran Klagenfurt | ||||||||||||||||
19 | 213623 | Bigl Jonas | SBC Inzing | ||||||||||||||||
20 | 210717 | Beck Konstantin | BV Kirchberg | ||||||||||||||||
21 | 212275 | Gruber Magdalena | 1. BC ASKÖ Taxenbach | ||||||||||||||||
22 | 214309 | Gruber Andreas | 1. BC ASKÖ Taxenbach | ||||||||||||||||
23 | 212274 | Rottmayer Mia | 1. BC ASKÖ Taxenbach | ||||||||||||||||
24 | 213303 | Fedel Fabio | 1. BC ASKÖ Taxenbach | ||||||||||||||||
25 | 212273 | Gassner Niels | 1. BC ASKÖ Taxenbach | ||||||||||||||||
26 | 214310 | Gassner Robin | 1. BC ASKÖ Taxenbach | ||||||||||||||||
27 | 212271 | Buchner Anna-Lena | 1. BC ASKÖ Taxenbach | ||||||||||||||||
28 | 214361 | Winkler Matteo | 1. BC ASKÖ Taxenbach | ||||||||||||||||
29 | 214712 | Larcher Leo | SBC Inzing | ||||||||||||||||
30 | 201691 | Furjan Lena Marie | 1. PBC Meran Klagenfurt | ||||||||||||||||
31 | 215307 | Zaplotnik Tonja | Kein Verein / Anderer Verein | ||||||||||||||||
32 | 215308 | Zaplotnik Aljosha | Kein Verein / Anderer Verein | ||||||||||||||||
33 | 213468 | Dobersek Boris | |||||||||||||||||
34 | 213469 | Dobersek Maksim | |||||||||||||||||
35 | 212280 | Gradisnik David | Kein Verein / Anderer Verein | ||||||||||||||||
36 | 212282 | Rus Blaz | Kein Verein / Anderer Verein | ||||||||||||||||
37 | 214376 | Guerfi Maxi | 1. PBC Meran Klagenfurt | ||||||||||||||||
38 | 214786 | Scheriau Felix | 1. PBC Meran Klagenfurt | ||||||||||||||||
39 | 213327 | Petutschnig Sofia | 1. PBC Meran Klagenfurt | ||||||||||||||||
40 | 213133 | Küffe Matteo | Kein Verein / Anderer Verein | ||||||||||||||||
41 | 208468 | Ströher Alexander | PBC Cool-Pool Klagenfurt | ||||||||||||||||
42 | 214790 | Herkt Daniel | 1. PBC Meran Klagenfurt | ||||||||||||||||
43 | 205834 | Riegler Julian | PBC Fair Play Wolfsberg | ||||||||||||||||
44 | 200278 | Atila Seymen | BSV Break Feldkirch | ||||||||||||||||
45 | 206227 | Schleindler Markus | BSV Break Feldkirch | ||||||||||||||||
46 | 213631 | Ballay Lorenz | PBC Imst | ||||||||||||||||
47 | 212845 | Kral Yannik | BSV K1 Graz | ||||||||||||||||
48 | 213924 | Khavari Omid | BSV Breakpoint Graz | ||||||||||||||||
WAITING LIST |