# | LizNr. | Name | Nation | Verein | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 213544 | Petritsch Kevin | SBV Rheintal Lustenau | ||||||||||||||||
2 | 213302 | Weber Volker | Black Bears Billard | ||||||||||||||||
3 | 200793 | Brum Bettina | CAP Hörbranz | ||||||||||||||||
4 | 204896 | Nussbaummüller Winfried | SBV Rheintal Lustenau | ||||||||||||||||
5 | 214364 | Huskic Nurfin | |||||||||||||||||
6 | 214460 | Hrnjica Adnan | |||||||||||||||||
7 | 211630 | Muminović Anel | SBV Rheintal Lustenau | ||||||||||||||||
8 | 203916 | Laufer Daniel | SBV Rheintal Lustenau | ||||||||||||||||
9 | 212519 | Yahya Mohammed | SBV Rheintal Lustenau | ||||||||||||||||
10 | 204540 | Miljevic Dragan | SBV Rheintal Lustenau | ||||||||||||||||
11 | 205182 | Pfanner Roland | SBV Rheintal Lustenau | ||||||||||||||||
12 | 208361 | de Guzman Richard | Pool Players Club Rankweil | ||||||||||||||||
13 | 209543 | Petritsch Michaela | SBV Rheintal Lustenau | ||||||||||||||||
14 | 207691 | Wiedenbauer Hubert | SBV Rheintal Lustenau | ||||||||||||||||
15 | 206320 | Schneider Sandro | SBV Rheintal Lustenau | ||||||||||||||||
16 | 200988 | Damberg Hubert | SBV Rheintal Lustenau | ||||||||||||||||
17 | 206228 | Schleindler Jörg | BSV Break Feldkirch | ||||||||||||||||
18 | 206227 | Schleindler Markus | BSV Break Feldkirch | ||||||||||||||||
19 | 209027 | Kopf Mathias | Pool Players Club Rankweil | ||||||||||||||||
20 | 200278 | Atila Seymen | BSV Break Feldkirch | ||||||||||||||||
WAITING LIST |