# | LizNr. | Name | Nation | Verein | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 213544 | Petritsch Kevin | SBV Rheintal Lustenau | ||||||||||||||||
2 | 213283 | Unterkofler Hubert | Pool-Stars Altach | ||||||||||||||||
3 | 202853 | Hummer Michael | Pool Players Club Rankweil | ||||||||||||||||
4 | 211868 | Denz Alexander | Pool Players Club Rankweil | ||||||||||||||||
5 | 212519 | Yahya Mohammed | SBV Rheintal Lustenau | ||||||||||||||||
6 | 204251 | Malli Gerhard | SBV Rheintal Lustenau | ||||||||||||||||
7 | 204252 | Malli Brigitte | SBV Rheintal Lustenau | ||||||||||||||||
8 | 213164 | Erdogan Erhan | BSV Break Feldkirch | ||||||||||||||||
9 | 205753 | Reiss Jürgen | Pool Players Club Rankweil | ||||||||||||||||
10 | 214900 | Amiri Najibulla | Pool Players Club Rankweil | ||||||||||||||||
11 | 211986 | Mund Mario | |||||||||||||||||
12 | 205554 | Putz Clemens | BSV Baden | ||||||||||||||||
13 | 211612 | Frömel Björn | CAP Hörbranz | ||||||||||||||||
14 | 206500 | Schwarzl Markus | Pool Players Club Rankweil | ||||||||||||||||
15 | 215568 | Tobler Johannes | kein Verein | ||||||||||||||||
16 | 213345 | Jens Witte | Pool Players Club Rankweil | ||||||||||||||||
WAITING LIST |