# | LizNr. | Name | Nation | Verein | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 212731 | Jäger Bernd | BSV Break Feldkirch | ||||||||||||||||
2 | 213283 | Unterkofler Hubert | Pool-Stars Altach | ||||||||||||||||
3 | 202853 | Hummer Michael | Pool Players Club Rankweil | ||||||||||||||||
4 | 211868 | Denz Alexander | Pool Players Club Rankweil | ||||||||||||||||
5 | 209543 | Petritsch Michaela | SBV Rheintal Lustenau | ||||||||||||||||
6 | 208837 | Petritsch Gerhard | SBV Rheintal Lustenau | ||||||||||||||||
7 | 214068 | Wagner Norman | BC Weingarten | ||||||||||||||||
8 | 212519 | Yahya Mohammed | SBV Rheintal Lustenau | ||||||||||||||||
9 | 204251 | Malli Gerhard | SBV Rheintal Lustenau | ||||||||||||||||
10 | 204252 | Malli Brigitte | SBV Rheintal Lustenau | ||||||||||||||||
11 | 214900 | Amiri Najibulla | Pool Players Club Rankweil | ||||||||||||||||
12 | 205753 | Reiss Jürgen | Pool Players Club Rankweil | ||||||||||||||||
13 | 211986 | Mund Mario | |||||||||||||||||
14 | 200598 | Bischof Josef | Pool Players Club Rankweil | ||||||||||||||||
15 | 211612 | Frömel Björn | CAP Hörbranz | ||||||||||||||||
16 | 205554 | Putz Clemens | BSV Baden | ||||||||||||||||
WAITING LIST |