# | LizNr. | Name | Nation | Verein | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 214900 | Amiri Najibulla | Pool Players Club Rankweil | ||||||||||||||||
2 | 205753 | Reiss Jürgen | Pool Players Club Rankweil | ||||||||||||||||
3 | 201503 | Fessler Florian | Pool Players Club Rankweil | ||||||||||||||||
4 | 213283 | Unterkofler Hubert | Pool-Stars Altach | ||||||||||||||||
5 | 202853 | Hummer Michael | Pool Players Club Rankweil | ||||||||||||||||
6 | 213164 | Erdogan Erhan | BSV Break Feldkirch | ||||||||||||||||
7 | 209717 | Todorovic Slavi | BSV Break Feldkirch | ||||||||||||||||
8 | 213345 | Jens Witte | Pool Players Club Rankweil | ||||||||||||||||
9 | 209543 | Petritsch Michaela | SBV Rheintal Lustenau | ||||||||||||||||
10 | 214068 | Wagner Norman | BC Weingarten | ||||||||||||||||
11 | 200598 | Bischof Josef | Pool Players Club Rankweil | ||||||||||||||||
12 | 212519 | Yahya Mohammed | SBV Rheintal Lustenau | ||||||||||||||||
13 | 204251 | Malli Gerhard | SBV Rheintal Lustenau | ||||||||||||||||
14 | 206500 | Schwarzl Markus | Pool Players Club Rankweil | ||||||||||||||||
15 | 209027 | Kopf Mathias | Pool Players Club Rankweil | ||||||||||||||||
16 | 211986 | Mund Mario | |||||||||||||||||
WAITING LIST |