# | LizNr. | Name | Nation | Verein | Bezahlt | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 214068 | Wagner Norman | BC Weingarten | ||||||||||||||||
2 | 213345 | Jens Witte | Pool Players Club Rankweil | ||||||||||||||||
3 | 206500 | Schwarzl Markus | Pool Players Club Rankweil | ||||||||||||||||
4 | 213296 | Kammnick Philip | CAP Hörbranz | ||||||||||||||||
5 | 214066 | Abt Tobias | BC Bad Schussenried | ||||||||||||||||
6 | 213585 | Helvy Jean-Claude | Kein Verein | ||||||||||||||||
7 | 205753 | Reiss Jürgen | Pool Players Club Rankweil | ||||||||||||||||
8 | 206783 | Stagliano Antonio | Billard-Club Magic 9 Triesen | ||||||||||||||||
9 | 214778 | Rodríguez Victor | Markdorf Billard Verein | ||||||||||||||||
10 | 214779 | Nyberg Frederik | Kein Verein | ||||||||||||||||
11 | 213464 | Bitsche Andreas | Pool Players Club Rankweil | ||||||||||||||||
12 | 209027 | Kopf Mathias | Pool Players Club Rankweil | ||||||||||||||||
13 | 211630 | Muminović Anel | SBV Rheintal Lustenau | ||||||||||||||||
14 | 213162 | Carbonare Diemo | BSV Break Feldkirch | ||||||||||||||||
15 | 200205 | Andjelkovic Angelo | BSV Break Feldkirch | ||||||||||||||||
16 | 200598 | Bischof Josef | Pool Players Club Rankweil | ||||||||||||||||
17 | 212519 | Yahya Mohammed | SBV Rheintal Lustenau | ||||||||||||||||
18 | 204646 | Mrnak Jan | Pool Players Club Rankweil | ||||||||||||||||
WAITING LIST |