# | LizNr. | Name | Nation | Verein | Bezahlt | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 215077 | Lenk Romina | PBC Joker Kamp-Lintfort | ||||||||||||||||
2 | 212049 | Stateczny Diana | BC Herne Stamm | ||||||||||||||||
3 | 214928 | Kasper-Wilk Tatjana | Schwerter PBC 87 e.V. | ||||||||||||||||
4 | 212056 | Witzel Kim | BC Oberhausen | ||||||||||||||||
5 | 207333 | Ullmann-Hybler Yvonne | BSV Break Feldkirch | ||||||||||||||||
6 | 212066 | Sannwald Petra | BC Sindelfingen | ||||||||||||||||
7 | 213080 | Hort Sabine | BV Pforzheim e.V. | ||||||||||||||||
8 | 209224 | Hubrtová Veronika | Maple Pool Club Pardubice | ||||||||||||||||
9 | 212883 | Sirch Edith | Kein Verein / Anderer Verein | ||||||||||||||||
10 | 212096 | von Rohr Claudia | Billardclub Kerzers | ||||||||||||||||
11 | 213592 | Braun Petra | BC Sindelfingen | ||||||||||||||||
12 | 214789 | Künzl Simone | Kein Verein / Anderer Verein | ||||||||||||||||
13 | 211508 | Grim Kristina | |||||||||||||||||
14 | 209149 | Cisternino Sabrina | BC Kerzers | ||||||||||||||||
15 | 214803 | Heide Svenja | Billardverein Villingen-Schwenningen | ||||||||||||||||
16 | 210206 | Volery Shirin | |||||||||||||||||
17 | 205503 | Primus Lena | BC Lucky Shot Gleisdorf | ||||||||||||||||
18 | 202671 | Holieva Daria | PBC Pooldogs Wien | ||||||||||||||||
19 | 209168 | Zurbuchen Ingrid | Billard Club Kerzers | ||||||||||||||||
20 | 210378 | Keller Cindy Carmen | |||||||||||||||||
WAITING LIST |