# | LizNr. | Name | Nation | Verein | Bezahlt | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 215077 | Lenk Romina | PBC Joker Kamp-Lintfort | ||||||||||||||||
2 | 212056 | Witzel Kim | BC Oberhausen | ||||||||||||||||
3 | 215072 | Lenk Hans-Peter | PBC Joker Kamp-Lintfort | ||||||||||||||||
4 | 214928 | Kasper-Wilk Tatjana | Schwerter PBC 87 e.V. | ||||||||||||||||
5 | 214927 | Kasper Michael | Schwerter PBC 87 e.V. | ||||||||||||||||
6 | 214823 | Bohne Svend | BC Oberhausen | ||||||||||||||||
7 | 214824 | Dörr Winfried | 1.PBSC Wesel | ||||||||||||||||
8 | 213282 | Henn Heinz Peter | BSV Langenfeld | ||||||||||||||||
9 | 213281 | Rywotzki Jörg | BC Oberhausen | ||||||||||||||||
10 | 214811 | Perez Dirk | 1.PBV Langenfeld 87 | ||||||||||||||||
11 | 212049 | Stateczny Diana | BC Herne Stamm | ||||||||||||||||
12 | 209545 | Yalman Suphi | |||||||||||||||||
13 | 202373 | Heeb Steve | BC Schaan | ||||||||||||||||
14 | 208934 | Hybler Roman | |||||||||||||||||
15 | 207333 | Ullmann-Hybler Yvonne | BSV Break Feldkirch | ||||||||||||||||
16 | 210228 | Hybler Alessio | BSV Dachau | ||||||||||||||||
17 | 209165 | Ernst Nicolas | Be happy | ||||||||||||||||
18 | 209210 | Koch Sebastian | PSC Biel | ||||||||||||||||
19 | 209158 | Stauffiger Yannick | Pool & Snooker Club Biel | ||||||||||||||||
20 | 209240 | Steiner Sascha | Eastside Sports Frauenfeld | ||||||||||||||||
21 | 208959 | Kuloyants Valery | BSV Playhouse Fürstenfeldbruck | ||||||||||||||||
22 | 209208 | Arji Samuel Saïd | PBV Biel | ||||||||||||||||
23 | 213288 | Schröter Matthias | |||||||||||||||||
24 | 209194 | Quintela Pedro | |||||||||||||||||
25 | 214800 | Wilczek Patrick | BC Bad Schussenried | ||||||||||||||||
26 | 214066 | Abt Tobias | BC Bad Schussenried | ||||||||||||||||
27 | 210225 | Gulic Mario | BSV Dachau | ||||||||||||||||
28 | 213296 | Kammnick Philip | CAP Hörbranz | ||||||||||||||||
29 | 211508 | Grim Kristina | |||||||||||||||||
30 | 213291 | Vogt Holger | BC Neu-Ulm | ||||||||||||||||
31 | 212066 | Sannwald Petra | BC Sindelfingen | ||||||||||||||||
32 | 212042 | Klein Stefan | BSV Playhouse FFB e.V. | ||||||||||||||||
33 | 213592 | Braun Petra | BC Sindelfingen | ||||||||||||||||
34 | 213369 | Mauch Markus | |||||||||||||||||
35 | 209282 | Ott Stefan | Eastside Billards | ||||||||||||||||
36 | 214797 | Sock Stefan | BC Bad Schussenried | ||||||||||||||||
37 | 205431 | Pöschl Thomas | 1. PBC Passau | ||||||||||||||||
38 | 214801 | Hofstetter Silvano | BSV Playhouse FFB | ||||||||||||||||
39 | 213080 | Hort Sabine | BV Pforzheim e.V. | ||||||||||||||||
40 | 210540 | Abruzzese Luciano | BV Markdorf | ||||||||||||||||
41 | 208892 | Stagliano Sergio | Pool Players Club Rankweil | ||||||||||||||||
42 | 214810 | Schmid Daniel | BC Bad Schussenreid | ||||||||||||||||
43 | 214791 | Hartl Alexander | BC Rockets Regensburg | ||||||||||||||||
44 | 214789 | Künzl Simone | Kein Verein / Anderer Verein | ||||||||||||||||
45 | 207315 | Tschütscher Marco | BC Schaan | ||||||||||||||||
46 | 209219 | Friesenegger Markus | BSV München | ||||||||||||||||
47 | 210616 | El Amin Carim | BC Neu-Ulm | ||||||||||||||||
48 | 209256 | Boschmann Andrej | BC Neu-Ulm | ||||||||||||||||
49 | 213755 | Stumpp Uwe | |||||||||||||||||
50 | 213463 | Oehler David | |||||||||||||||||
51 | 213286 | Doulgeris Daniel | BULL Höfingen | ||||||||||||||||
52 | 208867 | Smith Michael | CAP Hörbranz | ||||||||||||||||
53 | 212351 | Guggemos Florian | Billard Club Vils | ||||||||||||||||
54 | 213346 | Fiebig Markus | |||||||||||||||||
55 | 213290 | Moosbrugger Peter | |||||||||||||||||
56 | 208360 | Schneider Alexander | PBC NeoNovus Wels | ||||||||||||||||
57 | 214820 | de Carolis Luca | The billiard brothers | ||||||||||||||||
58 | 214819 | deboli matthias | THE BILLIARD BROTHERS | ||||||||||||||||
59 | 214825 | Loderer Andreas | BC Bad Schussenried | ||||||||||||||||
60 | 214821 | Luca Montanari Luca | |||||||||||||||||
61 | 212064 | Bello Antonio | |||||||||||||||||
62 | 214827 | Thorn Michael | |||||||||||||||||
63 | 214828 | Gries Holger | |||||||||||||||||
64 | 214829 | Maiella Claudio | |||||||||||||||||
65 | 209302 | Eugster Marco | Pool Players Club Rankweil | ||||||||||||||||
66 | 212137 | Schorno Ruedi | Billard Club 8ung | ||||||||||||||||
67 | 212449 | Büyükkarakas Kamil | Billard-Club Magic 9 Triesen | ||||||||||||||||
68 | 201198 | Dutler Hansjörg | Billard-Club Magic 9 Triesen | ||||||||||||||||
69 | 209196 | Newberry Skip | BC Neu-Ulm | ||||||||||||||||
70 | 209168 | Zurbuchen Ingrid | Billard Club Kerzers | ||||||||||||||||
71 | 212253 | Gepperth Daniel | PBC Eightball Lauingen e.V. | ||||||||||||||||
72 | 214813 | Shahverdi Farhad | |||||||||||||||||
73 | 214832 | Mahmoodi Armin | |||||||||||||||||
74 | 206783 | Stagliano Antonio | Billard-Club Magic 9 Triesen | ||||||||||||||||
75 | 214901 | Spanoudakis Marinos | BC Neu-Ulm | ||||||||||||||||
76 | 209027 | Kopf Mathias | Pool Players Club Rankweil | ||||||||||||||||
77 | 210378 | Keller Cindy Carmen | |||||||||||||||||
78 | 211333 | Theil Peter | Billard Club Vils | ||||||||||||||||
79 | 210227 | Hülbig Nishan | BSV Playhouse Fürstenfeldbruck | ||||||||||||||||
80 | 209089 | Kasper Stefan | CAP Hörbranz | ||||||||||||||||
81 | 212022 | Gutjahr Riccardo | BULL Leonberg-Höfingen | ||||||||||||||||
82 | 200278 | Atila Seymen | BSV Break Feldkirch | ||||||||||||||||
83 | 212430 | Forman Martin | Hit & Hope Billard Club | ||||||||||||||||
84 | 212031 | Bongers Tobias | PBC Schwerte | ||||||||||||||||
85 | 212039 | Wansner Andre | BC Siegtal 89 | ||||||||||||||||
86 | 203835 | Ladanyi Ioan | |||||||||||||||||
87 | 209300 | Tanasomboon Tanes | |||||||||||||||||
88 | 212032 | Milioli Andrea | |||||||||||||||||
89 | 212234 | Späthe Christian | PBC Langenargen | ||||||||||||||||
90 | 209230 | Güven Güray | Neu-Ulm | ||||||||||||||||
91 | 213789 | Reinhardt Juliano | PBC Eightball Lauingen E.V. | ||||||||||||||||
92 | 212319 | Nalivko Dmitrijs | |||||||||||||||||
93 | 212635 | Jaschouz Carlo | Kein Verein / Anderer Verein | ||||||||||||||||
94 | 212059 | Wagenmann Frank | PBC Offenburg | ||||||||||||||||
95 | 215078 | Ingrasci Fabrizio | BSC Shooters Mettmann | ||||||||||||||||
96 | 215084 | Lüttich Volker | Bsc shooters mettmann | ||||||||||||||||
WAITING LIST |