# | LizNr. | Name | Nation | Verein | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 213296 | Kammnick Philip | CAP Hörbranz | ||||||||||||||||
2 | 214068 | Wagner Norman | BC Weingarten | ||||||||||||||||
3 | 201495 | Fend Simon | Pool Players Club Rankweil | ||||||||||||||||
4 | 206228 | Schleindler Jörg | BSV Break Feldkirch | ||||||||||||||||
5 | 205753 | Reiss Jürgen | Pool Players Club Rankweil | ||||||||||||||||
6 | 214066 | Abt Tobias | BC Bad Schussenried | ||||||||||||||||
7 | 213585 | Helvy Jean-Claude | Kein Verein | ||||||||||||||||
8 | 213544 | Petritsch Kevin | SBV Rheintal Lustenau | ||||||||||||||||
9 | 204646 | Mrnak Jan | Pool Players Club Rankweil | ||||||||||||||||
10 | 213345 | Jens Witte | Pool Players Club Rankweil | ||||||||||||||||
11 | 209027 | Kopf Mathias | Pool Players Club Rankweil | ||||||||||||||||
12 | 208361 | de Guzman Richard | Pool Players Club Rankweil | ||||||||||||||||
13 | 206227 | Schleindler Markus | BSV Break Feldkirch | ||||||||||||||||
14 | 208837 | Petritsch Gerhard | SBV Rheintal Lustenau | ||||||||||||||||
15 | 209543 | Petritsch Michaela | SBV Rheintal Lustenau | ||||||||||||||||
16 | 200598 | Bischof Josef | Pool Players Club Rankweil | ||||||||||||||||
WAITING LIST |