# | LizNr. | Name | Nation | Verein | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 213345 | Jens Witte | Pool Players Club Rankweil | ||||||||||||||||
2 | 213296 | Kammnick Philip | CAP Hörbranz | ||||||||||||||||
3 | 212232 | Gähler Sebastian | Pool Players Club Rankweil | ||||||||||||||||
4 | 201503 | Fessler Florian | Pool Players Club Rankweil | ||||||||||||||||
5 | 200679 | Bösch Thomas | Eagles Billiard Academy | ||||||||||||||||
6 | 213162 | Carbonare Diemo | BSV Break Feldkirch | ||||||||||||||||
7 | 206228 | Schleindler Jörg | BSV Break Feldkirch | ||||||||||||||||
8 | 213244 | Weiß Vanessa | BSV Break Feldkirch | ||||||||||||||||
9 | 204646 | Mrnak Jan | Pool Players Club Rankweil | ||||||||||||||||
10 | 204569 | Mitterer Domenic | SBC Feldkirch | ||||||||||||||||
11 | 209027 | Kopf Mathias | Pool Players Club Rankweil | ||||||||||||||||
12 | 201495 | Fend Simon | Pool Players Club Rankweil | ||||||||||||||||
13 | 205753 | Reiss Jürgen | Pool Players Club Rankweil | ||||||||||||||||
14 | 205891 | Rohner Patrick | BSC Ambiente Bregenz | ||||||||||||||||
15 | 209615 | Rohner Nico | BSC Ambiente Bregenz | ||||||||||||||||
16 | 200804 | Brunner Melanie | Pool Players Club Rankweil | ||||||||||||||||
WAITING LIST |